Przejdź do głównej treści
Strona główna Rotascore
Mecze
Tabela
Ranking światowy
TV
Program TV
Narzędzia
Szukaj w Rotascore
Mecze
Na żywo
App Store
Mecze
Ulubione
Aktualności
Ligi
Szukaj
Szybki dostęp
Na żywo
Program TV
Transfery
Kreator składu
Ustawienia
Reklama
Mecze
Tabela
Ranking światowy
TV
Program TV
Narzędzia
Szukaj w Rotascore
Mecze
Ulubione
Aktualności
Ligi
Szukaj
Szybki dostęp
Szybki dostęp
Na żywo
Program TV
Transfery
Kreator składu
Ustawienia
Wstecz
Jonathan Grounds
(38)
Wstecz
Udostępnij
Dodaj do ulubionych
Profil zawodnika
Jonathan Grounds
— Mecze
Zakończył karierę
Anglia
0 €
Wartość rynkowa
Pozycja
Obrońca
Wiek
38 lat
Wzrost
185 cm
Wartość rynkowa
0 €
Przegląd
Mecze
Kariera
Osiągnięcia
Transfery
Statystyki
Reklama
Wczytywanie profilu zawodnika.
Wczytywanie profilu zawodnika.
Najważniejsze mecze dnia
Gwatemala - Kanada
Portugalia - Dania
Haiti - Stany Zjednoczone
Norwegia - Walia
Austria - Irlandia
Chapecoense - Vasco da Gama Saf - RJ
Mirassol - SP - Atlético Mineiro - MG
Szwecja - Bośnia i Hercegowina
Real Oviedo - Girona
Querétaro - Rayados de Monterrey
Popularne drużyny
Barcelona
Chelsea
Real Madrid
Manchester United
Liverpool
Arsenal
Bayern Munich
Manchester City
Paris Saint Germain
Juventus
Mecze według dni
Wczoraj
Dziś
Jutro
Wczytywanie profilu zawodnika.
Mecze
Wszystkie sezony
Wszystkie rozgrywki
League One
Anglia
Dodaj do ulubionych
7 maj
2023
Exeter City
3
Morecambe
2
7.0
29 kwi
2023
Ipswich
6
Exeter City
0
5.9
22 kwi
2023
Sheffield Wednesday
2
Exeter City
1
6.5
10 kwi
2023
Peterborough United
3
Exeter City
1
5.8
18 mar
2023
Cheltenham Town
3
Exeter City
1
6.9
11 mar
2023
Exeter City
2
Lincoln City
1
6.5
25 lut
2023
Exeter City
2
Cambridge United
0
7.0
18 lut
2023
Port Vale
1
Exeter City
0
6.6
14 lut
2023
Exeter City
0
Shrewsbury Town
0
–
17 gru
2022
Bolton Wanderers
2
Exeter City
0
6.6
2 gru
2022
Morecambe
1
Exeter City
1
6.6
Puchar Anglii
Anglia
Dodaj do ulubionych
26 lis
2022
Oxford United
4
Exeter City
1
5.7
League One
Anglia
Dodaj do ulubionych
12 lis
2022
Exeter City
3
Peterborough United
2
6.1
17 wrz
2022
Exeter City
0
Burton
2
6.3
13 wrz
2022
Shrewsbury Town
3
Exeter City
2
6.0
3 wrz
2022
Exeter City
1
Milton Keynes Dons
0
6.3
EFL Trophy
Anglia
Dodaj do ulubionych
30 sie
2022
Exeter City
1
Newport County
2
5.9
Puchar Ligi Angielskiej
Anglia
Dodaj do ulubionych
23 sie
2022
Gillingham
0
Exeter City
0
6.7
League One
Anglia
Dodaj do ulubionych
16 sie
2022
Exeter City
3
Wycombe Wanderers
1
6.5
13 sie
2022
Cambridge United
2
Exeter City
1
6.3
Puchar Ligi Angielskiej
Anglia
Dodaj do ulubionych
9 sie
2022
Cheltenham Town
0
Exeter City
7
7.5
League One
Anglia
Dodaj do ulubionych
6 sie
2022
Exeter City
4
Port Vale
0
7.0
League Two
Anglia
Dodaj do ulubionych
7 maj
2022
Exeter City
0
Port Vale
1
6.7
30 kwi
2022
Northampton Town
1
Exeter City
1
6.3
26 kwi
2022
Exeter City
2
Barrow
1
6.4
23 kwi
2022
Exeter City
2
Rochdale
0
7.1
8 mar
2022
Exeter City
3
Swindon Town
1
7.6
4 mar
2022
Mansfield Town
2
Exeter City
1
5.9
26 lut
2022
Bristol Rovers
1
Exeter City
1
–
15 lut
2022
Exeter City
4
Harrogate Town
3
6.8
Mecze
Exeter City 0 – 0 Hartlepool United, 29 sty 2022
Forest Green Rovers 0 – 0 Exeter City, 04 sty 2022
Sutton United 2 – 1 Exeter City, 01 sty 2022
Cambridge United 2 – 1 Exeter City, 04 gru 2021
Exeter City 2 – 1 Bradford City, 30 lis 2021
Exeter City 2 – 1 Carlisle United, 20 lis 2021
Exeter City 5 – 3 Bristol Rovers, 10 lis 2021
Bradford City 1 – 1 Exeter City, 06 lis 2021
Exeter City 2 – 2 Newport County, 16 paź 2021
Cheltenham Town 2 – 2 Exeter City, 05 paź 2021
Exeter City 1 – 1 Chelsea U21, 24 sie 2021
Leyton Orient 3 – 0 Exeter City, 14 sie 2021
Exeter City 0 – 0 Wycombe Wanderers, 10 sie 2021
Exeter City 0 – 0 Bradford City, 07 sie 2021
Wigan Athletic 3 – 4 Swindon Town, 09 maj 2021
Swindon Town 1 – 2 Ipswich, 01 maj 2021
Milton Keynes Dons 5 – 0 Swindon Town, 24 kwi 2021
Swindon Town 3 – 1 Portsmouth, 20 kwi 2021
Wimbledon 4 – 1 Swindon Town, 17 kwi 2021
Rochdale 2 – 1 Swindon Town, 13 kwi 2021
Swindon Town 0 – 3 Peterborough United, 10 kwi 2021
Burton 2 – 1 Swindon Town, 05 kwi 2021
Accrington Stanley 2 – 1 Swindon Town, 06 mar 2021
Sunderland 1 – 0 Swindon Town, 02 mar 2021
Swindon Town 2 – 1 Northampton Town, 27 lut 2021
Lincoln City 2 – 2 Swindon Town, 23 lut 2021
Swindon Town 2 – 1 Crewe Alexandra, 20 lut 2021
Swindon Town 1 – 4 Milton Keynes Dons, 29 gru 2020
Swindon Town 2 – 2 Charlton Athletic, 19 gru 2020
Doncaster Rovers 2 – 1 Swindon Town, 15 gru 2020
Swindon Town 0 – 1 Fleetwood Town, 12 gru 2020
Gillingham 2 – 0 Swindon Town, 05 gru 2020
Crewe Alexandra 4 – 2 Swindon Town, 01 gru 2020
Oxford United 1 – 2 Swindon Town, 28 lis 2020
Swindon Town 1 – 0 Bristol Rovers, 21 lis 2020
Swindon Town 0 – 3 Accrington Stanley, 17 lis 2020
Shrewsbury Town 3 – 3 Swindon Town, 14 lis 2020
Swindon Town 1 – 2 Darlington, 07 lis 2020
Plymouth Argyle 4 – 2 Swindon Town, 03 lis 2020
Swindon Town 2 – 1 Hull City, 31 paź 2020
Northampton Town 2 – 1 Swindon Town, 20 paź 2020
Swindon Town 0 – 2 Sunderland, 17 paź 2020
Swindon Town 0 – 1 Wimbledon, 10 paź 2020
Swindon Town 3 – 4 Exeter City, 06 paź 2020
Peterborough United 3 – 1 Swindon Town, 03 paź 2020
Swindon Town 4 – 2 Burton, 26 wrz 2020
Nott'm Forest 1 – 0 Bolton Wanderers, 05 maj 2019
Bolton Wanderers 1 – 2 Preston North End, 09 lut 2019
Bristol City 2 – 1 Bolton Wanderers, 12 sty 2019
Bolton Wanderers 5 – 2 Walsall, 05 sty 2019
Hull City 6 – 0 Bolton Wanderers, 01 sty 2019
Bolton Wanderers 0 – 0 Stoke City, 29 gru 2018
Bolton Wanderers 0 – 1 Blackburn Rovers, 06 paź 2018
Stoke City 2 – 0 Bolton Wanderers, 02 paź 2018
Bolton Wanderers 1 – 0 Derby County, 29 wrz 2018
Ipswich 0 – 0 Bolton Wanderers, 22 wrz 2018
Middlesbrough 2 – 0 Bolton Wanderers, 19 wrz 2018
Bolton Wanderers 1 – 2 Queens Park Rangers, 15 wrz 2018
Preston North End 2 – 2 Bolton Wanderers, 01 wrz 2018
Bolton Wanderers 0 – 3 Sheffield United, 25 sie 2018
Wolves 2 – 0 Birmingham City, 15 kwi 2018
Sheffield Wednesday 1 – 3 Birmingham City, 03 lut 2018
Birmingham City 3 – 1 Sunderland, 30 sty 2018
Preston North End 1 – 1 Birmingham City, 20 sty 2018
Birmingham City 0 – 3 Derby County, 13 sty 2018
Reading 0 – 2 Birmingham City, 02 sty 2018
Birmingham City 1 – 0 Leeds United, 30 gru 2017
Birmingham City 0 – 2 Norwich City, 26 gru 2017
Sunderland 1 – 1 Birmingham City, 23 gru 2017
Birmingham City 1 – 2 Queens Park Rangers, 16 gru 2017
Fulham 1 – 0 Birmingham City, 09 gru 2017
Birmingham City 0 – 1 Wolves, 04 gru 2017
Sheffield United 1 – 1 Birmingham City, 25 lis 2017
Middlesbrough 2 – 0 Birmingham City, 22 lis 2017
Birmingham City 1 – 0 Nott'm Forest, 18 lis 2017
Barnsley 2 – 0 Birmingham City, 04 lis 2017
Birmingham City 0 – 2 Brentford, 01 lis 2017
Birmingham City 0 – 0 Aston Villa, 29 paź 2017
Millwall 2 – 0 Birmingham City, 21 paź 2017
Birmingham City 1 – 0 Cardiff City, 13 paź 2017
Norwich City 1 – 0 Birmingham City, 09 wrz 2017
Birmingham City 0 – 2 Reading, 26 sie 2017
Burton 2 – 1 Birmingham City, 18 sie 2017
Birmingham City 0 – 0 Bolton Wanderers, 15 sie 2017
Birmingham City 2 – 1 Bristol City, 12 sie 2017
Ipswich 1 – 0 Birmingham City, 05 sie 2017
Bristol City 0 – 1 Birmingham City, 07 maj 2017
Birmingham City 2 – 0 Huddersfield Town, 29 kwi 2017
Aston Villa 1 – 0 Birmingham City, 23 kwi 2017
Birmingham City 0 – 2 Burton, 17 kwi 2017
Rotherham United 1 – 1 Birmingham City, 14 kwi 2017
Birmingham City 1 – 2 Derby County, 08 kwi 2017
Brighton 3 – 1 Birmingham City, 04 kwi 2017
Ipswich 1 – 1 Birmingham City, 01 kwi 2017
Birmingham City 0 – 0 Newcastle, 18 mar 2017
Cardiff City 1 – 1 Birmingham City, 11 mar 2017
Birmingham City 1 – 4 Queens Park Rangers, 18 lut 2017
Preston North End 2 – 1 Birmingham City, 14 lut 2017
Sheffield Wednesday 3 – 0 Birmingham City, 10 lut 2017
Birmingham City 1 – 0 Fulham, 04 lut 2017
Birmingham City 0 – 1 Reading, 31 sty 2017
Norwich City 2 – 0 Birmingham City, 28 sty 2017
Blackburn Rovers 1 – 1 Birmingham City, 21 sty 2017
Birmingham City 0 – 0 Nott'm Forest, 14 sty 2017
Birmingham City 1 – 3 Brentford, 02 sty 2017
Barnsley 2 – 2 Birmingham City, 31 gru 2016
Derby County 1 – 0 Birmingham City, 27 gru 2016
Birmingham City 1 – 2 Brighton, 17 gru 2016
Birmingham City 2 – 1 Ipswich, 13 gru 2016
Newcastle 4 – 0 Birmingham City, 10 gru 2016
Birmingham City 0 – 3 Barnsley, 03 gru 2016
Brentford 1 – 2 Birmingham City, 26 lis 2016
Birmingham City 1 – 0 Bristol City, 19 lis 2016
Huddersfield Town 1 – 1 Birmingham City, 05 lis 2016
Burton 2 – 0 Birmingham City, 21 paź 2016
Birmingham City 4 – 2 Rotherham United, 18 paź 2016
Nott'm Forest 3 – 1 Birmingham City, 14 paź 2016
Birmingham City 1 – 0 Blackburn Rovers, 01 paź 2016
Birmingham City 2 – 2 Preston North End, 27 wrz 2016
Queens Park Rangers 1 – 1 Birmingham City, 24 wrz 2016
Birmingham City 2 – 1 Sheffield Wednesday, 17 wrz 2016
Reading 0 – 0 Birmingham City, 13 wrz 2016
Fulham 0 – 1 Birmingham City, 10 wrz 2016
Birmingham City 3 – 0 Norwich City, 27 sie 2016
Birmingham City 1 – 3 Wolves, 20 sie 2016
Wigan Athletic 1 – 1 Birmingham City, 16 sie 2016
Leeds United 1 – 2 Birmingham City, 13 sie 2016
Birmingham City 0 – 0 Cardiff City, 06 sie 2016
Cardiff City 1 – 1 Birmingham City, 07 maj 2016
Birmingham City 2 – 2 Middlesbrough, 29 kwi 2016
Huddersfield Town 1 – 1 Birmingham City, 23 kwi 2016
Birmingham City 2 – 2 Preston North End, 19 kwi 2016
Birmingham City 1 – 2 Burnley, 16 kwi 2016
Birmingham City 1 – 2 Leeds United, 12 kwi 2016
Reading 0 – 2 Birmingham City, 09 kwi 2016
Birmingham City 1 – 2 Brighton, 05 kwi 2016
Charlton Athletic 2 – 1 Birmingham City, 02 kwi 2016
Birmingham City 1 – 1 Fulham, 19 mar 2016
Wolves 0 – 0 Birmingham City, 13 mar 2016
Blackburn Rovers 2 – 0 Birmingham City, 08 mar 2016
Birmingham City 1 – 0 Hull City, 03 mar 2016
Queens Park Rangers 2 – 0 Birmingham City, 27 lut 2016
Birmingham City 1 – 0 Bolton Wanderers, 23 lut 2016
Rotherham United 0 – 0 Birmingham City, 13 lut 2016
Birmingham City 1 – 2 Sheffield Wednesday, 06 lut 2016
Bristol City 0 – 0 Birmingham City, 30 sty 2016
Birmingham City 3 – 0 Ipswich, 23 sty 2016
Derby County 0 – 3 Birmingham City, 16 sty 2016
Nott'm Forest 1 – 1 Birmingham City, 12 sty 2016
Birmingham City 2 – 1 Brentford, 02 sty 2016
Birmingham City 1 – 0 Milton Keynes Dons, 28 gru 2015
Sheffield Wednesday 3 – 0 Birmingham City, 26 gru 2015
Preston North End 1 – 1 Birmingham City, 15 gru 2015
Middlesbrough 0 – 0 Birmingham City, 12 gru 2015
Birmingham City 0 – 2 Huddersfield Town, 05 gru 2015
Brighton 2 – 1 Birmingham City, 28 lis 2015
Birmingham City 0 – 1 Charlton Athletic, 21 lis 2015
Fulham 2 – 5 Birmingham City, 07 lis 2015
Birmingham City 0 – 0 Blackburn Rovers, 03 lis 2015
Birmingham City 0 – 2 Wolves, 31 paź 2015
Hull City 2 – 0 Birmingham City, 24 paź 2015
Bolton Wanderers 0 – 1 Birmingham City, 20 paź 2015
Birmingham City 2 – 1 Queens Park Rangers, 17 paź 2015
Leeds United 0 – 2 Birmingham City, 03 paź 2015
Brentford 0 – 2 Birmingham City, 29 wrz 2015
Birmingham City 0 – 2 Rotherham United, 26 wrz 2015
Ipswich 1 – 1 Birmingham City, 18 wrz 2015
Birmingham City 0 – 1 Nott'm Forest, 15 wrz 2015
Birmingham City 4 – 2 Bristol City, 12 wrz 2015
Milton Keynes Dons 0 – 2 Birmingham City, 29 sie 2015
Birmingham City 1 – 1 Derby County, 21 sie 2015
Burnley 2 – 2 Birmingham City, 15 sie 2015
Birmingham City 2 – 1 Reading, 08 sie 2015
Bolton Wanderers 0 – 1 Birmingham City, 02 maj 2015
Birmingham City 1 – 0 Charlton Athletic, 25 kwi 2015
Reading 0 – 1 Birmingham City, 22 kwi 2015
Watford 1 – 0 Birmingham City, 18 kwi 2015
Birmingham City 2 – 2 Blackburn Rovers, 14 kwi 2015
Birmingham City 6 – 1 Reading, 13 gru 2014
Middlesbrough 0 – 5 Chelsea, 18 paź 2008
Wigan Athletic 0 – 1 Middlesbrough, 04 paź 2008
Spurs 1 – 1 Middlesbrough, 12 kwi 2008
Middlesbrough 0 – 1 Reading, 01 mar 2008
Liverpool 3 – 2 Middlesbrough, 23 lut 2008
Middlesbrough 1 – 0 Wigan Athletic, 29 sty 2008
Middlesbrough 1 – 1 Liverpool, 12 sty 2008