Reklama
Brak danych
Najwyższa: 550 tys. € (11 lut 2018)
| Data | Drużyna | Wiek | Wartość |
|---|---|---|---|
| Free Player | 32 lata | 300 tys. € | |
| Kaizer Chiefs | 31 lat | 450 tys. € | |
| Kaizer Chiefs | 31 lat | 500 tys. € | |
| Kaizer Chiefs | 30 lat | 550 tys. € | |
| Kaizer Chiefs | 30 lat | 450 tys. € | |
| Kaizer Chiefs | 29 lat | 400 tys. € | |
| Kaizer Chiefs | 29 lat | 500 tys. € | |
| Kaizer Chiefs | 28 lat | 300 tys. € | |
| Kaizer Chiefs |
Ostatnia aktualizacja:
Pozycja: Pomocnik, Narodowość: Republika Południowej Afryki, Wiek: 36, Wzrost: 181 cm. Lebogang Manyama w sezonie 2021-2022: 10 meczów, 0 goli i 0 asyst we wszystkich rozgrywkach.
Najnowszy mecz w dostępnych danych, w którym wystąpił Lebogang Manyama, to Kaizer Chiefs - Wydad Casablanca; zawodnik spędził na boisku 44 minuty. Data meczu: 3 kwietnia 2021.
Powiązane strony: Wyniki na żywo
Lebogang Manyama – wiek: 36 lat. Data urodzenia: 13 września 1990.
Pozycja: Pomocnik.
Lebogang Manyama – wzrost: 181 cm.
Preferowana noga: Prawa.
Obywatelstwo: Republika Południowej Afryki.
Lebogang Manyama w sezonie 2021-2022: 10 meczów, 0 goli i 0 asyst we wszystkich rozgrywkach.
| 28 lat |
| 350 tys. € |
| Konyaspor | 27 lat | 350 tys. € |
| Konyaspor | 27 lat | 550 tys. € |
| Cape Town City | 25 lat | 325 tys. € |
| Cape Town City | 25 lat | 350 tys. € |
| Supersport United | 24 lata | 325 tys. € |
| Supersport United | 24 lata | 350 tys. € |
| Ajax Cape Town | 23 lata | 300 tys. € |
| Ajax Cape Town | 22 lata | 275 tys. € |
| Ajax Cape Town | 22 lata | 225 tys. € |
| Ajax Cape Town | 21 lat | 200 tys. € |
| Ajax Cape Town | 21 lat | 100 tys. € |
| Ajax Cape Town | 20 lat | 100 tys. € |
| Ajax Cape Town | 20 lat | 25 tys. € |
Lebogang Manyama w sezonie 2021-2022: 10 meczów, 0 goli i 0 asyst we wszystkich rozgrywkach. Rozegrane minuty: 191. Średnia ocena: 6,6.
| Sezon | Rozgrywki | Drużyna | Mecze | Rozegrane minuty | Gole | Asysty | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Południowoafrykańska Premier Soccer League | Kaizer Chiefs | 10 | 191 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2020-2021 | Południowoafrykańska Premier Soccer League | Kaizer Chiefs | 29 | 2077 | 0 | 0 | 6,6 |
| Liga Mistrzów CAF | Kaizer Chiefs | 9 | 529 | 0 | 1 | – | |
| Puchar Top 8 RPA | Kaizer Chiefs | 2 | 123 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Puchar Ligi Południowoafrykańskiej | Kaizer Chiefs | 1 | 45 | 0 | 0 | 5,9 | |
| 2019-2020 | Południowoafrykańska Premier Soccer League | Kaizer Chiefs | 19 |
| 1698 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| 2017-2018 | Süper Lig | Konyaspor | 7 | 180 | 0 | 0 | 6,4 |
|---|