Najwyższa: 2 mln € (23 cze 2021)
Ostatnia aktualizacja:
Pozycja: Napastnik, Narodowość: Hiszpania, Wiek: 29, Wzrost: 181 cm, Wartość rynkowa: 150 tys. €. Luis Muñoz w sezonie 2024-2025: 23 mecze, 5 goli i 2 asysty we wszystkich rozgrywkach.
Najnowszy mecz w dostępnych danych, w którym wystąpił Luis Muñoz, to Cartagena - Leganes; zawodnik spędził na boisku 90 minut. Data meczu: 5 stycznia 2025.
Cartagena: mecze: 59, gole: 8, asysty: 4
Malaga: mecze: 101, gole: 7, asysty: 1
Cordoba: mecze: 28, gole: 1, asysty: 0
Lugo: mecze: 12, gole: 0, asysty: 0
Powiązane strony: Wyniki na żywo
Luis Muñoz – wiek: 29 lat. Data urodzenia: 23 lutego 1997.
Pozycja: Napastnik.
Luis Muñoz – wzrost: 181 cm.
Preferowana noga: Prawa.
Obywatelstwo: Hiszpania.
Wartość rynkowa: 150 tys. €.
| Data | Drużyna | Wiek | Wartość |
|---|---|---|---|
| Free Player | 29 lat | 150 tys. € | |
| Marbella | 29 lat | 200 tys. € | |
| Marbella | 29 lat | 200 tys. € | |
| Marbella | 28 lat | 300 tys. € | |
| Marbella | 28 lat | 400 tys. € | |
| Cartagena | 28 lat | 800 tys. € | |
| Cartagena | 27 lat | 1 mln € | |
| Cartagena | 27 lat | 1,2 mln € | |
| Cartagena | 26 lat | 1,2 mln € | |
| Malaga | 26 lat | 1,2 mln € | |
| Malaga | 25 lat | 1,5 mln € | |
| Malaga | 25 lat | 2 mln € | |
| Malaga | 24 lata | 2 mln € | |
| Malaga | 24 lata | 2 mln € | |
| Malaga | 23 lata | 1,5 mln € | |
| Malaga | 23 lata | 1,5 mln € | |
| Malaga | 23 lata | 1,5 mln € | |
| Malaga | 23 lata | 650 tys. € | |
| Malaga | 22 lata | 800 tys. € | |
| Cordoba | 22 lata | 600 tys. € | |
| Cordoba | 21 lat | 400 tys. € | |
| Lugo | 21 lat | 400 tys. € | |
| Lugo | 20 lat | 400 tys. € | |
| Malaga | 20 lat | 400 tys. € |
Luis Muñoz w sezonie 2024-2025: 23 mecze, 5 goli i 2 asysty we wszystkich rozgrywkach.
Luis Muñoz w sezonie 2024-2025: 23 mecze, 5 goli i 2 asysty we wszystkich rozgrywkach. Rozegrane minuty: 1407. Średnia ocena: 6,6.
| Sezon | Rozgrywki | Drużyna | Mecze | Rozegrane minuty | Gole | Asysty | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Segunda División | Cartagena | 20 | 1233 | 3 | 2 | 6,4 |
| Copa del Rey | Cartagena | 3 | 174 | 2 | 0 | 7,7 | |
| 2023-2024 | Segunda División | Cartagena | 33 | 2358 | 3 | 2 | 6,5 |
| Copa del Rey | Cartagena | 3 | 202 | 0 | 0 | 6,1 | |
| 2022-2023 | Segunda División | Malaga | 30 | 1347 | 1 | 1 | 6,5 |
| Copa del Rey | Malaga | 1 | 74 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 2021-2022 | Segunda División |
| Malaga |
| 9 |
| 707 |
| 1 |
| 0 |
| 6,4 |
| 2020-2021 | Segunda División | Malaga | 30 | 2230 | 5 | 0 | 6,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | Malaga | 1 | 17 | 0 | 0 | 6,2 |
| 2019-2020 | Segunda División | Malaga | 24 | 1899 | 0 | 0 | 6,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | Malaga | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
| 2018-2019 | Segunda División | Cordoba | 26 | 2218 | 0 | 0 | 6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | Cordoba | 2 | 155 | 1 | 0 | 7,5 |
| 2017-2018 | Segunda División | Lugo | 12 | 747 | 0 | 0 | 6,8 |
|---|
| 2016-2017 | LaLiga | Malaga | 5 | 381 | 0 | 0 | 6,5 |
|---|