Reklama
Nacho Pais – obecny klub: Banfield. Pozycja: Pomocnik, Narodowość: Argentyna, Wiek: 26, Wzrost: 175 cm, Wartość rynkowa: 800 tys. €. 2026: mecze: 20, gole: 0, asysty: 1. Ostatni zarejestrowany występ: Banfield - Argentinos Juniors (17 października 2026).
Ostatnia aktualizacja:
Średnia ocen w miesiącu
Dotknij wykresu, aby zmienić wartości
Najwyższa: 800 tys. € (21 maj 2026)
Banfield: mecze: 21, gole: 0, asysty: 0
Według dostępnych danych zespołu Banfield za sezon 2026, Nacho Pais rozegrał 1325 minut i rozpoczął 16 meczów w podstawowym składzie.
Banfield: mecze: 23, gole: 0, asysty: 1
Muleno: mecze: 5, gole: 0, asysty: 0
Antequera: mecze: 25, gole: 0, asysty: 0
Cartagena: mecze: 1, gole: 0, asysty: 0
Powiązane strony: Banfield, Wyniki na żywo
Nacho Pais – wiek: 26 lat. Data urodzenia: 30 maja 2000.
Pozycja: Pomocnik.
Nacho Pais gra w klubie Banfield.
Nacho Pais – wzrost: 175 cm.
Preferowana noga: Prawa.
Obywatelstwo: Argentyna.
| Data | Drużyna | Wiek | Wartość |
|---|---|---|---|
| Banfield | 25 lat | 800 tys. € | |
| Danubio | 25 lat | 750 tys. € | |
| Danubio | 25 lat | 325 tys. € | |
| Cherno More Varna | 25 lat | 100 tys. € | |
| Cherno More Varna | 24 lata | 200 tys. € | |
| Cherno More Varna | 24 lata | 200 tys. € | |
| Antequera | 24 lata | 150 tys. € | |
| Antequera | 23 lata | 150 tys. € | |
| Cartagena B | 23 lata | 150 tys. € | |
| Cartagena B | 22 lata | 150 tys. € | |
| Antequera | 22 lata | 100 tys. € | |
| Antequera | 21 lat | 50 tys. € | |
| Antequera | 21 lat | 50 tys. € |
Wartość rynkowa: 800 tys. €.
Nacho Pais w sezonie 2026: 20 meczów, 0 goli i 1 asysta we wszystkich rozgrywkach.
Nacho Pais w sezonie 2026: 20 meczów, 0 goli i 1 asysta we wszystkich rozgrywkach. Rozegrane minuty: 1235. Średnia ocena: 6,3.
| Sezon | Rozgrywki | Drużyna | Mecze | Rozegrane minuty | Gole | Asysty | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Argentyńska Primera División | Banfield | 18 | 1100 | 0 | 0 | 6,3 |
| Copa Argentina | Banfield | 2 | 135 | 0 | 1 | 6,8 | |
| 2025-2026 | Argentyńska Primera División | Banfield | 3 | 225 | 0 | 0 | 6,4 |
| 2023-2024 | Liga Konferencji Europy | Muleno | 1 | 17 | 0 | 0 | – |
| Primera División RFEF | Antequera | 11 | 354 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Copa del Rey | Antequera | 1 | 12 | 0 | 0 | – | |
| 2022-2023 | Segunda División RFEF |
| Muleno |
| 3 |
| 254 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| Segunda División | Cartagena | 1 | 2 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2021-2022 | Segunda División RFEF | Antequera | 13 | 823 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2020-2021 | Hiszpańska Tercera División RFEF | Muleno | 1 | 81 | 0 | 0 | – |
|---|