Publicidade
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | G | PTS | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern | 14 | 6 | 8 | 0 | 18 | 25 | 26 | |
| 2 | Lee Man | 16 | 5 | 10 | 1 | 10 | 16 | 25 | |
| 3 | Kitchee | 14 | 6 | 6 | 2 | 9 | 21 | 24 | |
| 4 | Southern | 14 | 5 | 8 | 1 | 4 | 14 | 23 | |
| 5 | HK Rangers | 14 | 2 | 8 | 4 | -4 | 11 | 14 | |
| 6 | Resources Capital | 15 | 1 | 9 | 5 | -5 | 12 | 12 | |
| 7 | HK U23(2021-2024) | 15 | 1 | 9 | 5 | -15 | 6 | 12 | |
| 8 | Hong Kong | 14 | 0 | 6 | 8 | -17 | 6 | 6 |
Conteúdo desta página: Onzes, Comparação, Classificação
Ligações relacionadas: Kitchee, Eastern, Copa Elite de Hong Kong, Kitchee - Eastern: confrontos diretos, Resultados de futebol em direto
Resultado final: Kitchee 1-1 Eastern.
quarta-feira, 22 de setembro de 2021, às 13:00 (hora de Lisboa).
| Posição | Equipa | J | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern | 14 | +18 | 26 |
| 2 | Lee Man | 16 | +10 | 25 |
| 3 | Kitchee | 14 | +9 | 24 |
| 4 | Southern | 14 | +4 | 23 |