| # | Equipa | J | V | E | D | DG | G | PTS | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers | 30 | 21 | 6 | 3 | 34 | 49 | 69 | |
| 2 | NEC Bugolobi | 30 | 20 | 7 | 3 | 25 | 44 | 67 | |
| 3 | BUL | 30 | 16 | 11 | 3 | 19 | 38 | 59 | |
| 4 | KCCA | 30 | 15 | 8 | 7 | 28 | 49 | 53 | |
| 5 | URA | 30 | 16 | 4 | 10 | 19 | 42 | 52 | |
| 6 | Villa | 30 | 12 | 9 | 9 | 14 | 44 | 45 | |
| 7 | Kitara | 30 | 12 | 8 | 10 | 25 | 45 | 44 | |
| 8 | Maroons | 30 | 12 | 7 | 11 | -3 | 29 | 43 | |
| 9 | UPDF | 30 | 10 | 9 | 11 | -5 | 29 | 39 | |
| 10 | Express | 30 | 11 | 6 | 13 | -15 | 30 | 39 | |
| 11 | Police | 30 | 8 | 12 | 10 | -1 | 27 | 36 | |
| 12 | Lugazi Municipal | 30 | 7 | 10 | 13 | -14 | 19 | 31 | |
| 13 | Mbarara City | 30 | 7 | 8 | 15 | -16 | 19 | 29 | |
| 14 | Bright Stars | 30 | 4 | 8 | 18 | -24 | 23 | 20 | |
| 15 | Wakiso Giants | 30 | 3 | 11 | 16 | -30 | 17 | 20 | |
| 16 | Mbale Heroes | 30 | 2 | 4 | 24 | -56 | 13 | 10 |
O onze inicial anunciado para Vipers: Denis Kiggundu, Karim Abdul Watambala, Moses Waiswa, Rogers Torach, Yunus Sentamu, Allan Okello, Livingstone Mulondo, Kimera Kenneth, Milton Karisa, Hilary Mukundane e Ernest Ankunda.
O onze inicial anunciado para Express: Thierry Ssali, Mustafa Kizza, John Asiimwe, Abbel Muwanguzi, Michael Kagiri, Ronald Andabati, Said Kyeyune, Dawson Mafumu, Ashraf Mbazira, Derrick Ngoobi e Sam Ssenyonjo.
Conteúdo desta página: Onzes, Estatísticas, Comparação, Classificação
Ligações relacionadas: Vipers, Express, Premier League de Uganda, Vipers - Express: confrontos diretos, Resultados de futebol em direto
Resultado final: Vipers 3-0 Express.
Golos de Vipers: Milton Karisa 21′ e 75′, Awisone Fumador 85′.
quinta-feira, 19 de setembro de 2024, às 17:00 (hora de Lisboa).
St Mary's Stadium, Kampala. O estádio tem capacidade para 10 000 adeptos.
| Posição | Equipa | J | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers | 30 | +34 | 69 |
| 2 | NEC Bugolobi | 30 | +25 | 67 |
| 9 | UPDF | 30 | -5 | 39 |
| 10 | Express | 30 | -15 | 39 |
| 11 | Police | 30 | -1 | 36 |