Publicidade
Máximo: 2 M € (23/06/2021)
Última atualização:
Posição: Avançado, Nacionalidade: Espanha, Idade: 29, Altura: 181 cm, Valor de mercado: 150 mil €. Luis Muñoz na época 2024-2025: 23 jogos, 5 golos e 2 assistências em todas as competições.
O jogo mais recente nos registos disponíveis em que Luis Muñoz participou foi Cartagena x Leganes, com 90 minutos em campo. Data do jogo: 5 de janeiro de 2025.
Cartagena: 59 jogos, 8 golos, 4 assistências
Malaga: 101 jogos, 7 golos, 1 assistências
Cordoba: 28 jogos, 1 golos, 0 assistências
Lugo: 12 jogos, 0 golos, 0 assistências
Ligações relacionadas: Resultados de futebol em direto
Luis Muñoz tem 29 anos. Data de nascimento: 23 de fevereiro de 1997.
Posição: Avançado.
Luis Muñoz mede 181 cm.
Pé preferido: Direito.
Nacionalidade: Espanha.
| Data | Equipa | Idade | Valor |
|---|---|---|---|
| Free Player | 29 anos | 150 mil € | |
| Marbella | 29 anos | 200 mil € | |
| Marbella | 29 anos | 200 mil € | |
| Marbella | 28 anos | 300 mil € | |
| Marbella | 28 anos | 400 mil € | |
| Cartagena | 28 anos | 800 mil € | |
| Cartagena | 27 anos | 1 M € | |
| Cartagena | 27 anos | 1,2 M € | |
| Cartagena | 26 anos | 1,2 M € | |
| Malaga | 26 anos | 1,2 M € | |
| Malaga | 25 anos | 1,5 M € | |
| Malaga | 25 anos | 2 M € | |
| Malaga | 24 anos | 2 M € | |
| Malaga | 24 anos | 2 M € | |
| Malaga | 23 anos | 1,5 M € | |
| Malaga | 23 anos | 1,5 M € | |
| Malaga | 23 anos | 1,5 M € | |
| Malaga | 23 anos | 650 mil € | |
| Malaga | 22 anos | 800 mil € | |
| Cordoba | 22 anos | 600 mil € | |
| Cordoba | 21 anos | 400 mil € | |
| Lugo | 21 anos | 400 mil € | |
| Lugo | 20 anos | 400 mil € | |
| Malaga | 20 anos | 400 mil € |
Valor de mercado: 150 mil €.
Luis Muñoz na época 2024-2025: 23 jogos, 5 golos e 2 assistências em todas as competições.
Luis Muñoz na época 2024-2025: 23 jogos, 5 golos e 2 assistências em todas as competições. Minutos jogados: 1407. Nota média: 6,6.
| Época | Competição | Equipa | Jogos | Minutos jogados | Golos | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Segunda División | Cartagena | 20 | 1233 | 3 | 2 | 6,4 |
| Copa do Rei | Cartagena | 3 | 174 | 2 | 0 | 7,7 | |
| 2023-2024 | Segunda División | Cartagena | 33 | 2358 | 3 | 2 | 6,5 |
| Copa do Rei | Cartagena | 3 | 202 | 0 | 0 | 6,1 | |
| 2022-2023 | Segunda División | Malaga | 30 | 1347 | 1 | 1 | 6,5 |
| Copa do Rei | Malaga | 1 | 74 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 2021-2022 | Segunda División |
| Malaga |
| 9 |
| 707 |
| 1 |
| 0 |
| 6,4 |
| 2020-2021 | Segunda División | Malaga | 30 | 2230 | 5 | 0 | 6,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Rei | Malaga | 1 | 17 | 0 | 0 | 6,2 |
| 2019-2020 | Segunda División | Malaga | 24 | 1899 | 0 | 0 | 6,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Rei | Malaga | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
| 2018-2019 | Segunda División | Cordoba | 26 | 2218 | 0 | 0 | 6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Rei | Cordoba | 2 | 155 | 1 | 0 | 7,5 |
| 2017-2018 | Segunda División | Lugo | 12 | 747 | 0 | 0 | 6,8 |
|---|
| 2016-2017 | LaLiga | Malaga | 5 | 381 | 0 | 0 | 6,5 |
|---|