| # | Echipă | MJ | V | E | Î | DG | G | PCT | FORMĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 17 | 16 | EVVVV |
| 2 | Southampton U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 12 | 13 | EVVVV |
| 3 | Chelsea U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 17 | 13 | VVVVE |
| 4 | Norwich City U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 13 | EVÎVV |
| 5 | Forest U21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 | VVVVÎ |
| 6 | Liverpool U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 11 | VÎVVE |
| 7 | Sunderland U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 10 | ÎVVEÎ |
| 8 | Fulham U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 10 | VEÎVÎ |
| 9 | Bournemouth U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 10 | VÎVEÎ |
| 10 | Reading U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | VVEÎV |
| 11 | Manchester United U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | 9 | ÎVVVÎ |
| 12 | Brentford U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 | 9 | VÎÎÎV |
| 13 | Everton U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | EÎVEV |
| 14 | Brighton U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | EVÎEV |
| 15 | West Ham United U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | ÎVEÎV |
| 16 | Aston Villa U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | VÎEEV |
| 17 | Crystal Palace U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | EVÎVÎ |
| 18 | Derby County U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 7 | EÎÎVÎ |
| 19 | Leeds United U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 7 | VÎEVÎ |
| 20 | Man City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 6 | ÎVÎÎV |
| 21 | Ipswich U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 | ÎÎVÎV |
| 22 | Blackburn Rovers U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8 | 6 | ÎÎÎVV |
| 23 | Stoke City U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 4 | EVÎÎÎ |
| 24 | Leicester City U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 5 | 4 | ÎÎEÎV |
| 25 | Arsenal U21 | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 7 | 4 | EÎEEÎ |
| 26 | Burnley U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 9 | 3 | ÎÎVÎÎ |
| 27 | Newcastle U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 4 | 3 | EÎÎÎV |
| 28 | Wolves U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 2 | 3 | EÎÎÎV |
| 29 | Middlesbrough U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 9 | 2 | ÎEEÎÎ |
| 30 | Birmingham U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 | 5 | 2 | EÎEÎÎ |
| 31 | West Bromwich U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 11 | 1 | ÎEÎÎÎ |
Bournemouth U21: locul 9, 10 puncte din 6 meciuri.
Middlesbrough U21: locul 29, 2 puncte din 6 meciuri.
Bournemouth U21, ultimele 5 meciuri. Victorii: 2; egaluri: 2; înfrângeri: 1.
Middlesbrough U21, ultimele 5 meciuri. Victorii: 2; egaluri: 0; înfrângeri: 3.
Ultimele rezultate: Bournemouth U21 - Chelsea U21 2-1; Middlesbrough U21 - Norwich City U21 0-1.
Formațiile de start confirmate indică sistemul 4-4-2 pentru Bournemouth U21 și sistemul 3-1-4-2 pentru Middlesbrough U21.
Primul unsprezece anunțat pentru Bournemouth U21: Mack Allan, Max Lyall-Rajendra, Harold William, Ameer Ali, Ademide Solanke, Charlie Stevens, Ben Winterburn, Ethan Sills, Remy Rees-Dottin, J. Day și Eugene Nyarko.
Primul unsprezece anunțat pentru Middlesbrough U21: Shea Connor, Abdulhalim Okunola, James Wilson, Oliver Martin, Law McCabe, J. Dede, Hinneh Lord Listowell, Frankie Coulson, Cayden Cole, Cruz Ibeh și Layton Campbell.
Bournemouth U21: 44% posesie, 20 de șuturi (10 pe poartă), 5 cornere, 13 faulturi, 1 cartonaș galben, 1 cartonaș roșu.
Middlesbrough U21: 56% posesie, 16 șuturi (4 pe poartă), 4 cornere, 13 faulturi, 2 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
Pe această pagină: Echipe de start, Cote, Statistici, Comparație, Clasament
Pagini similare: Bournemouth U21, Middlesbrough U21, Premier League 2, Division 1, Bournemouth U21 - Middlesbrough U21: meciuri directe, Rezultate live fotbal
Formații: Bournemouth U21 4-4-2, Middlesbrough U21 3-1-4-2. Bournemouth U21: Mack Allan; Max Lyall-Rajendra, Harold William, Ameer Ali, Ademide Solanke; Charlie Stevens, Ben Winterburn, Ethan Sills, Remy Rees-Dottin; J. Day, Eugene Nyarko. Middlesbrough U21: Shea Connor; Oliver Martin, James Wilson, Abdulhalim Okunola; Law McCabe; Cayden Cole, Frankie Coulson, Hinneh Lord Listowell, J. Dede; Layton Campbell, Cruz Ibeh.
| Locul | Echipă | MJ | DG | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Fulham U21 | 6 | +2 | 10 |
| 9 | Bournemouth U21 | 6 | +1 | 10 |
| 10 | Reading U21 | 6 | +1 | 10 |
| 28 | Wolves U21 | 4 | -9 | 3 |
| 29 | Middlesbrough U21 | 6 | -5 | 2 |
| 30 | Birmingham U21 | 5 | -11 | 2 |