| # | Echipă | MJ | V | E | Î | DG | G | PCT | FORMĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugalia | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 41 | 28 | |
| 2 | Spania | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 41 | 27 | |
| 3 | Germania | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 32 | 27 | |
| 4 | Țările de Jos | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 32 | 26 | |
| 5 | Franța | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 31 | 26 | |
| 6 | Anglia | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 26 | 25 | |
| 7 | Norvegia | 10 | 8 | 0 | 2 | 15 | 26 | 24 | |
| 8 | Italia | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 19 | 24 | |
| 9 | Elveția | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 22 | 23 | |
| 10 | Ucraina | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 20 | 23 | |
| 11 | Cehia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 23 | 22 | |
| 12 | Croația | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 25 | 22 | |
| 13 | Belgia | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 14 | 20 | |
| 14 | Rusia | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 15 | 19 | |
| 15 | Israel | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 19 | 19 | |
| 16 | Irlanda | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 16 | 19 | |
| 17 | Finlanda | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 18 | 19 | |
| 18 | Islanda | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 25 | 18 | |
| 19 | Polonia | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 26 | 18 | |
| 20 | Suedia | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 22 | 18 | |
| 21 | Grecia | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 16 | 17 | |
| 22 | Danemarca | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 12 | 17 | |
| 23 | Austria | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 22 | 16 | |
| 24 | Slovacia | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 18 | 16 | |
| 25 | Slovenia | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 11 | 16 | |
| 26 | Ungaria | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 16 | 14 | |
| 27 | Belarus | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 16 | 12 | |
| 28 | Serbia | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 10 | 12 | |
| 29 | Kosovo | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 8 | 12 | |
| 30 | Moldova | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 7 | 12 | |
| 31 | Țara Galilor | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 15 | 11 | |
| 32 | Cipru | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 16 | 11 | |
| 33 | Muntenegru | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 14 | 11 | |
| 34 | Bosnia și Herțegovina | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 9 | 11 | |
| 35 | Bulgaria | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 | 10 | |
| 36 | Insulele Feroe | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 6 | 10 | |
| 37 | Albania | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 9 | 10 | |
| 38 | Macedonia de Nord | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 8 | 9 | |
| 39 | Turcia | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 7 | 8 | |
| 40 | Irlanda de Nord | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 | 8 | |
| 41 | Lituania | 10 | 2 | 2 | 6 | -18 | 7 | 8 | |
| 42 | Scoția | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 6 | 7 | |
| 43 | Azerbaidjan | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 12 | 7 | |
| 44 | Letonia | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 5 | 7 | |
| 45 | Malta | 10 | 2 | 1 | 7 | -21 | 10 | 7 | |
| 46 | Armenia | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 7 | 3 | |
| 47 | Kazahstan | 8 | 0 | 2 | 6 | -10 | 4 | 2 | |
| 48 | Luxemburg | 10 | 0 | 1 | 9 | -24 | 2 | 1 | |
| 49 | San Marino | 10 | 0 | 1 | 9 | -34 | 0 | 1 | |
| 50 | Gibraltar | 10 | 0 | 1 | 9 | -40 | 1 | 1 | |
| 51 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | -27 | 1 | 0 | |
| 52 | Estonia | 10 | 0 | 0 | 10 | -32 | 0 | 0 | |
| 53 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | -63 | 0 | 0 |
| Locul | Echipă | MJ | DG | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Belgia | 8 | +12 | 20 |
| 14 | Rusia | 10 | +11 | 19 |
| 15 | Israel | 10 | +9 | 19 |
| 44 | Letonia | 10 | -14 | 7 |
| 45 | Malta | 10 | -21 | 7 |
| 46 | Armenia | 10 | -21 | 3 |
Malta, ultimele 5 meciuri. Victorii: 1; egaluri: 0; înfrângeri: 4.
Rusia, ultimele 5 meciuri. Victorii: 5; egaluri: 0; înfrângeri: 0.
Ultimele rezultate: Irlanda de Nord - Malta 0-2; Rusia - Spania 1-0.
Ultimul meci direct: Rusia - Malta 6-0 (7 septembrie 2021, Preliminariile Campionatului European Sub-21).
Pe această pagină: Comparație, Clasament
Pagini similare: Malta, Rusia, Preliminariile Campionatului European Sub-21, Malta - Rusia: meciuri directe, Rezultate live fotbal
Meciuri jucate: 1 — victorii Malta: 0, egaluri: 0, victorii Rusia: 1. Malta - Rusia: meciuri directe
Malta – Rusia este un meci din competiția Preliminariile Campionatului European Sub-21. Meciul a fost anulat.
Actualizat: