| # | Echipă | MJ | V | E | Î | DG | G | PCT | FORMĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudită | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 10 | |
| 2 | Anglia | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | |
| 3 | Rusia | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | |
| 4 | Venezuela | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | Coreea de Sud | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | |
| 6 | Ucraina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | |
| 7 | Venezuela | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | |
| 8 | Portugalia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | |
| 9 | Slovacia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
| 10 | Brazilia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | |
| 11 | Muntenegru | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | |
| 12 | Maroc | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | |
| 13 | Gabon | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 14 | Brazilia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 15 | Uzbekistan | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 3 | 6 | |
| 16 | Iordania | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
| 17 | România | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | |
| 18 | Argentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | |
| 19 | Slovenia VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | |
| 20 | Siria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
| 21 | Cehia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| 22 | Emiratele Arabe Unite | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| 23 | Suedia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| 24 | Algeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| 25 | Franța | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 26 | Țara Galilor | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 27 | Turcia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 28 | China | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 29 | Italia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
| 30 | Chile | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 31 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 32 | Țările de Jos | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 33 | Egipt | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 34 | Islanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 35 | Venezuela | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 36 | Ucraina | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 37 | Uruguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 38 | Arabia Saudită | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 39 | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | |
| 40 | Polonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
| 41 | Brazilia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
| 42 | Columbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 43 | Slovenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 44 | Coreea de Sud | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 45 | Anglia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 46 | Polonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 47 | Coasta de Fildeș | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 48 | Germania | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 49 | Indonezia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 50 | Țara Galilor | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 51 | Cipru | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 52 | Burkina Faso | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 53 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 54 | Macedonia de Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 55 | Anglia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 56 | Vietnam | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 57 | Slovacia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 58 | Iordania | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 59 | Eritreea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 60 | Bolivia | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 3 | |
| 61 | Elveția | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | |
| 62 | Uzbekistan | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | |
| 63 | Peru | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | |
| 64 | Germania | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 65 | Anglia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 66 | Argentina | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 67 | Brazilia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 68 | Libia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 69 | Portugalia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | |
| 70 | Maroc | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | |
| 71 | Peru | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | |
| 72 | Paraguay | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | |
| 73 | Paraguay | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | |
| 74 | Africa de Sud | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | |
| 75 | Grecia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | |
| 76 | Elveția | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | |
| 77 | Belgia | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 1 | |
| 78 | Chile VI | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 1 | |
| 79 | Muntenegru | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | |
| 80 | Republica Democrată Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | |
| 81 | Irak | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | |
| 82 | Bahrain | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 1 | |
| 83 | Anglia | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 1 | |
| 84 | Indonezia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 1 | |
| 85 | Venezuela | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | |
| 86 | Columbia | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 | |
| 87 | Peru VI | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 3 | 1 | |
| 88 | Norvegia | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 0 | |
| 89 | Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | |
| 90 | Thailanda | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
| 91 | România | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 | 0 | |
| 92 | Luxemburg | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 | 0 | |
| 93 | Ungaria | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 0 | |
| 94 | Italia | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 0 | |
| 95 | Trinidad și Tobago | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | |
| 96 | Finlanda | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | |
| 97 | Polonia | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 3 | 0 | |
| 98 | Armenia | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | 0 | |
| 99 | Kârgâzstan | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 1 | 0 | |
| 100 | Paraguay | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | |
| 101 | Pakistan VI | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 1 | 0 | |
| 102 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | 0 | |
| 103 | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | 0 |
Peru, ultimele 5 meciuri. Victorii: 1; egaluri: 1; înfrângeri: 3.
Chile, ultimele 5 meciuri. Victorii: 1; egaluri: 1; înfrângeri: 3.
Ultimele rezultate: Peru - Columbia 0-1; Chile - Guineea 3-2.
Ultimul meci direct: Chile - Peru 0-3 (4 iulie 2019, CONMEBOL Copa América).
Pe această pagină: Comparație, Clasament
Pagini similare: Peru, Chile, Meciuri amicale internaționale, Peru - Chile: meciuri directe, Rezultate live fotbal
Meciuri jucate: 10 — victorii Peru: 3, egaluri: 0, victorii Chile: 7. Peru - Chile: meciuri directe
Peru – Chile este un meci din competiția Meciuri amicale internaționale. Meciul a fost anulat.
Actualizat:
Cu aplicația Rotascore poți urmări Peru - Chile prin scoruri live, notificări instantanee pentru goluri și cartonașe, formații, statistici și programul TV. Clasamentul și programul meciurilor din Meciuri amicale internaționale sunt în aceeași aplicație.
Descarcă-o din App Store sau de pe Google Play, ori vezi scorurile live și pagina competiției Meciuri amicale internaționale pe site.