Publicitate
Carlo Manicone joacă la Varesina. Post: Atacant, Naționalitate: Italia, Vârstă: 28, Înălțime: 183 cm, Valoare de piață: 100 K EUR. 2021-2022: 1 meciuri, 0 goluri, 0 pase decisive. Ultima apariție înregistrată: Lugano - Zurich (19 mai 2018).
Actualizat:
Maximă: 300 K € (3 iun. 2019)
Chiasso: 20 meciuri, 0 goluri, 0 pase decisive
Alessandria: 7 meciuri, 0 goluri, 0 pase decisive
Lugano: 12 meciuri, 1 goluri, 0 pase decisive
Bisceglie 1913: 10 meciuri, 0 goluri, 0 pase decisive
Pagini similare: Varesina, Rezultate live fotbal
Carlo Manicone are 28 de ani. Data nașterii: 26 ianuarie 1998.
Post: Atacant.
Carlo Manicone – Club: Varesina.
Carlo Manicone – Înălțime: 183 cm.
Picior preferat: Drept.
Naționalitate: Italia.
Valoare de piață: 100 K EUR.
Carlo Manicone în sezonul 2021-2022: 1 meci, 0 goluri și 0 pase decisive în toate competițiile.
| 24 de ani |
| 100 K € |
| Chiasso | 24 de ani | 100 K € |
| Chiasso | 23 de ani | 100 K € |
| Chiasso | 23 de ani | 200 K € |
| Chiasso | 22 de ani | 200 K € |
| Lugano | 22 de ani | 200 K € |
| Pianese | 22 de ani | 200 K € |
| Bisceglie 1913 | 21 de ani | 250 K € |
| Chiasso | 21 de ani | 300 K € |
| Lugano | 20 de ani | 200 K € |
| Lugano | 20 de ani | 200 K € |
| Lugano | 20 de ani | 200 K € |
| Lugano | 19 ani | 200 K € |
| Empoli U19 | 19 ani | 200 K € |
| Empoli U19 | 18 ani | 100 K € |
| Empoli U19 | 17 ani | 50 K € |
Carlo Manicone în sezonul 2021-2022: 1 meci, 0 goluri și 0 pase decisive în toate competițiile. Minute jucate: 16.
| Sezon | Competiție | Echipă | Meciuri | Minute jucate | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Cupa Elveției | Chiasso | 1 | 16 | 0 | 0 | – |
| 2020-2021 | Challenge League din Elveția | Chiasso | 13 | 447 | 0 | 0 | – |
| Serie C | Alessandria | 2 | 85 | 0 | 0 | – | |
| Meciuri amicale internaționale ale cluburilor | Lugano | 1 | 23 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2019-2020 | Serie C | Alessandria | 5 | 162 | 0 | 0 | – |
| Serie C | Bisceglie 1913 | 10 | 417 | 0 | 0 | – | |
| 2018-2019 | Challenge League din Elveția |
| Chiasso |
| 6 |
| 198 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| 2017-2018 | Super League din Elveția | Lugano | 11 | 147 | 1 | 0 | 6,4 |
|---|