Publicitate
Lalromawia joacă la Sreenidi Deccan. Post: Mijlocaș, Naționalitate: India, Vârstă: 28, Valoare de piață: 75 K EUR. 2026-2027: 4 meciuri, 1 goluri, 1 pase decisive. Ultima apariție înregistrată: Bengaluru United - Sreenidi Deccan (18 noiembrie 2026).
Actualizat:
Nota medie lunară
Atinge graficul pentru a schimba valorile
Maximă: 175 K € (26 mai 2022)
Sreenidi Deccan: 4 meciuri, 1 goluri, 1 pase decisive
Conform datelor disponibile pentru Sreenidi Deccan în sezonul 2026/27, Lalromawia a jucat 297 de minute și a fost titular în 4 meciuri.
Sreenidi Deccan: 84 meciuri, 15 goluri, 12 pase decisive
Gokulam Kerala: 16 meciuri, 1 goluri, 1 pase decisive
Pagini similare: Sreenidi Deccan, Rezultate live fotbal
Lalromawia are 28 de ani. Data nașterii: 15 iunie 1998.
Post: Mijlocaș.
Lalromawia – Club: Sreenidi Deccan.
Picior preferat: Drept.
Naționalitate: India.
Valoare de piață: 75 K EUR.
Lalromawia în sezonul 2026-2027: 4 meciuri, 1 gol și 1 pasă decisivă în toate competițiile.
| Dată | Echipă | Vârstă | Valoare |
|---|---|---|---|
| Sreenidi Deccan | 27 de ani | 75 K € | |
| Sreenidi Deccan | 27 de ani | 25 K € | |
| Sreenidi Deccan | 26 de ani | 75 K € | |
| Sreenidi Deccan | 26 de ani | 75 K € | |
| Sreenidi Deccan | 25 de ani | 125 K € | |
| Sreenidi Deccan | 25 de ani | 100 K € | |
| Sreenidi Deccan | 24 de ani | 100 K € | |
| Sreenidi Deccan | 24 de ani | 100 K € | |
| Sreenidi Deccan | 23 de ani | 175 K € | |
| Gokulam Kerala | 22 de ani | 75 K € | |
| Gokulam Kerala | 22 de ani | 100 K € | |
| Gokulam Kerala | 21 de ani | 125 K € |
Lalromawia în sezonul 2026-2027: 4 meciuri, 1 gol și 1 pasă decisivă în toate competițiile. Minute jucate: 297.
| Sezon | Competiție | Echipă | Meciuri | Minute jucate | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Indian League Division 1 | Sreenidi Deccan | 4 | 297 | 1 | 1 | – |
| 2025-2026 | Indian League Division 1 | Sreenidi Deccan | 12 | 916 | 1 | 3 | 6,5 |
| 2024-2025 | Indian League Division 1 | Sreenidi Deccan | 21 | 1.561 | 2 | 1 | 6,3 |
| 2023-2024 | Indian League Division 1 | Sreenidi Deccan | 21 | 1.387 | 6 | 4 | 6,7 |
| 2022-2023 | Indian League Division 1 | Sreenidi Deccan | 14 | 833 | 1 | 2 | 7,3 |
| 2021-2022 | Indian League Division 1 |
| 12 |
| 835 |
| 4 |
| 1 |
| 6,8 |
| 2021 | Indian League Division 1 | Gokulam Kerala | 9 | 330 | 1 | 0 | – |
|---|
| 2019-2020 | Indian League Division 1 | Gokulam Kerala | 7 | 305 | 0 | 1 | – |
|---|