| # | Lag | S | V | O | F | MS | M | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas | 30 | 20 | 4 | 6 | 33 | 59 | 64 | FVVFV |
| 2 | Honved | 30 | 18 | 5 | 7 | 23 | 49 | 59 | VOOVF |
| 3 | Kecskemeti TE | 30 | 16 | 3 | 11 | 10 | 49 | 51 | VVFVF |
| 4 | Kozarmisleny | 30 | 13 | 9 | 8 | -2 | 38 | 48 | OVVVV |
| 5 | Mezokovesd Zsory | 30 | 13 | 7 | 10 | 3 | 37 | 46 | FOVFF |
| 6 | Csakvari TK | 30 | 12 | 10 | 8 | 6 | 43 | 46 | VFFVV |
| 7 | Zuglo | 30 | 12 | 5 | 13 | 6 | 36 | 41 | VFVOV |
| 8 | Videoton | 30 | 10 | 9 | 11 | 4 | 37 | 39 | VFFFF |
| 9 | Duna Tisza | 30 | 10 | 9 | 11 | -7 | 37 | 39 | FFVVF |
| 10 | Szeged 2011 | 30 | 9 | 9 | 12 | -5 | 29 | 36 | FFOVF |
| 11 | Karcagi | 30 | 9 | 8 | 13 | -12 | 29 | 35 | FOFFF |
| 12 | Ajka | 30 | 10 | 3 | 17 | -17 | 23 | 33 | OOFFF |
| 13 | Soroksar | 30 | 8 | 9 | 13 | -4 | 41 | 33 | VOVFV |
| 14 | Szentlorinc | 30 | 7 | 12 | 11 | -7 | 35 | 33 | OVVVV |
| 15 | Budafoki MTE | 30 | 7 | 8 | 15 | -16 | 33 | 29 | FVFOV |
| 16 | Bekescsaba | 30 | 6 | 10 | 14 | -15 | 27 | 28 | OOFFV |
Den offentliggjorda startelvan för Kozarmisleny: Sámuel Barnabás Bakó, Márk Bíró, Axel Koridon Gellér, Dániel Horváth, Dominik Kocsis, Krisztián László, Soma Lekai, Tamas Kristof Turi, R. Vajda, Balázs Vogyicska och Balázs Zamostny.
Den offentliggjorda startelvan för Szeged 2011: Csanád Novák, Dániel Veszelinov, Márton Sándor, Zoltán Szilágyi, Mykhaylo Ryashko, Levente Martin Vago, Ádám Halmai, Olivér Kalmár, Levente Kurdics, Domonkos Miskolczi och Richárd Rabatin.
På den här sidan: Laguppställningar, Statistik, Jämförelse, Tabell
Relaterade sidor: Kozarmisleny, Szeged 2011, Ungerska NB II, Kozarmisleny - Szeged 2011: inbördes möten, Livescore fotboll
Slutresultat: Kozarmisleny 2–1 Szeged 2011.
Avspark: söndag 1 mars 2026 klockan 14:00 svensk tid.
Alkotmany teri palya, Kozarmisleny. Arenan tar 1 500 åskådare.
| Placering | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kecskemeti TE | 30 | +10 | 51 |
| 4 | Kozarmisleny | 30 | -2 | 48 |
| 5 | Mezokovesd Zsory | 30 | +3 | 46 |
| 9 | Duna Tisza | 30 | -7 | 39 |
| 10 | Szeged 2011 | 30 | -5 | 36 |
| 11 | Karcagi | 30 | -12 | 35 |