Annons
| # | Lag | S | V | O | F | MS | M | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydkorea | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | |
| 2 | Iran | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 16 | 7 | |
| 3 | Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 6 | |
| 5 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | 6 | |
| 6 | Grekland | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | |
| 7 | Malta | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | |
| 8 | Frankrike | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | |
| 9 | Tyskland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
| 10 | Bulgarien | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
| 11 | Slovakien | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | |
| 12 | Tadzjikistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| 13 | Schweiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| 14 | Tyskland | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| 15 | Belgien | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 16 | Kenya | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 17 | Niger | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 18 | Elfenbenskusten | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 19 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 20 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 21 | Kroatien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 22 | Estland | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | Norge | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 25 | England | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 26 | Kamerun | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | Ryssland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | Italien | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 29 | Belgien | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 3 | |
| 30 | Oman | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | |
| 31 | Singapore | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | |
| 32 | Polen | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 3 | |
| 33 | Slovakien | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 3 | |
| 34 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | 3 | |
| 35 | Cypern | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 36 | Tjeckien | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 37 | Tyskland | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 38 | Palestina | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 39 | Frankrike | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 40 | Nederländerna | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 41 | Libanon | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 42 | Montenegro | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 43 | Slovakien | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | Jordanien | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 2 | |
| 45 | Irland | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | |
| 46 | Indonesien | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | |
| 47 | Italien | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | |
| 48 | Nederländerna | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | |
| 49 | Moçambique | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | |
| 50 | Belgien | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | |
| 51 | Kirgizistan | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | |
| 52 | Ryssland | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 4 | 1 | |
| 53 | Bahrain | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | |
| 54 | Slovenien | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | |
| 55 | Myanmar | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 | |
| 56 | Nederländerna | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | |
| 57 | Montenegro | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 0 | |
| 58 | Schweiz | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | |
| 59 | Kroatien | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3 | 0 | |
| 60 | Togo | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 | 2 | 0 | |
| 61 | Nordmakedonien | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | |
| 62 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 | |
| 63 | Papua Nya Guinea | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 2 | 0 | |
| 64 | Cypern | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 2 | 0 | |
| 65 | Nigeria | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 1 | 0 | |
| 66 | Rumänien | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 1 | 0 |
Oman – senaste 5 matcherna: 1 vinst, 1 oavgjord, 3 förluster.
Bahrain – senaste 5 matcherna: 3 vinster, 1 oavgjord, 1 förlust.
Senaste resultat: Oman - Jordanien 1-1; Filippinerna - Bahrain 1-3.
Senaste mötet: Bahrain - Oman 0-0 (30 maj 2015, Träningslandskamper).
På den här sidan: Laguppställningar, Jämförelse, Tabell
Relaterade sidor: Oman, Bahrain, Träningslandskamper, Oman - Bahrain: inbördes möten, Livescore fotboll
Spelade matcher: 10 — vinster för Oman: 3, oavgjorda: 5, vinster för Bahrain: 2. Oman - Bahrain: inbördes möten
| Placering | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Belgien | 2 | -1 | 3 |
| 30 | Oman | 2 | -1 | 3 |
| 31 | Singapore | 2 | -1 | 3 |
| 52 | Ryssland | 3 | -2 | 1 |
| 53 | Bahrain | 2 | -2 | 1 |
| 54 | Slovenien | 2 | -2 | 1 |