Annons
Högsta: 1,4 mn € (29 dec. 2014)
| Datum | Lag | Ålder | Värde |
|---|---|---|---|
| Atenas de San Carlos | 33 år | 50 tn € | |
| Cerro Largo | 33 år | 100 tn € | |
| Cerro Largo | 32 år | 100 tn € | |
| Free Player | 32 år | 100 tn € | |
| Club Atletico Progreso | 31 år | 100 tn € | |
| Club Atletico Progreso | 31 år | 100 tn € | |
| Velez Sarsfield | 31 år | 100 tn € | |
| Club Atletico Tigre | 30 år |
Uppdaterad:
Position: Anfallare, Nationalitet: Uruguay, Ålder: 36, Längd: 178 cm, Marknadsvärde: 10 tn €. Jonathan Ramis under 2023-2024: 5 matcher, 0 mål och 0 assister i alla turneringar.
Den senaste matchen i de tillgängliga uppgifterna där Jonathan Ramis spelade var Bolivar - Club Atletico Tigre, med 90 minuter på planen. Matchdatum: 10 mars 2020.
Club Atlético Belgrano: 27 matcher, 1 mål, 0 assist
Vélez Sarsfield: 13 matcher, 1 mål, 0 assist
Tigre: 1 match, 0 mål, 0 assist
Pachuca: 4 matcher, 0 mål, 0 assist
Relaterade sidor: Livescore fotboll
Jonathan Ramis är 36 år gammal. Födelsedatum: 6 november 1989.
Position: Anfallare.
Jonathan Ramis är 178 cm lång.
Föredragen fot: Höger.
Nationalitet: Uruguay.
| Velez Sarsfield | 29 år | 600 tn € |
| Belgrano | 28 år | 700 tn € |
| Belgrano | 27 år | 800 tn € |
| Racing Club Montevideo | 25 år | 900 tn € |
| LDU Quito | 25 år | 1,4 mn € |
| Penarol | 24 år | 300 tn € |
| Godoy Cruz Antonio Tomba | 24 år | 400 tn € |
| Centro Atletico Fenix | 22 år | 300 tn € |
| Penarol | 20 år | 650 tn € |
| Cadiz | 20 år | 700 tn € |
| Cadiz | 20 år | 700 tn € |
| Penarol | 20 år | 650 tn € |
Marknadsvärde: 10 tn €.
Jonathan Ramis under 2023-2024: 5 matcher, 0 mål och 0 assister i alla turneringar.
Jonathan Ramis under 2023-2024: 5 matcher, 0 mål och 0 assister i alla turneringar. Spelade minuter: 89.
| Säsong | Tävling | Lag | Matcher | Spelade minuter | Mål | Assist | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Uruguayanska Primera División | Club Atlético Belgrano | 5 | 89 | 0 | 0 | – |
| 2022-2023 | Segunda División Uruguay | Club Atlético Belgrano | 1 | 79 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | Uruguayanska Primera División | Club Atlético Belgrano | 1 | 44 | 0 | 0 | – |
| 2020-2021 | Copa Diego Armando Maradona | Vélez Sarsfield | 1 | 45 | 0 | 0 | – |
| 2020 | Copa Libertadores | Tigre | 1 | 90 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2018-2019 | Argentinska Primera División | Vélez Sarsfield |
| 12 |
| 609 |
| 1 |
| 0 |
| 6,5 |
| 2017-2018 | Argentinska Primera División | Club Atlético Belgrano | 19 | 1 077 | 1 | 0 | 6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional (Argentina) | Club Atlético Belgrano | 1 | 13 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2014-2015 | Liga MX | Pachuca | 4 | 42 | 0 | 0 | 6,4 |
|---|