Annons
Domare
| Tävling | Matcher | Gula kort totalt | Röda kort totalt | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG EFL Championship | 59 | 249 | 5 | 4.22 | 0.08 |
| ENG EFL League One | 51 | 203 | 3 | 3.98 | 0.06 |
| ENG EFL League Two | 44 | 136 | 5 | 3.09 | 0.11 |
| FA Cup | 9 | 23 | 1 | 2.56 | 0.11 |
| EFL Cup | 8 | 27 | 0 | 3.38 | 0.00 |
| ENG Football League Trophy | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 |
Anthony Backhouse är fotbollsdomare. Land: England. Dömda matcher i Rotascores matchdata: 172.
Dömda matcher i Rotascores matchdata: 172.
Gula kort: 641 (3,73 per match). Röda kort: 14 (0,08 per match).
Turneringar: Championship (59), League One (51), League Two (44), FA-cupen (9) och Engelska ligacupen (8).