اشتہار
| # | ٹیم | کھیلے | جیتے | ڈرا | ہارے | گول کا فرق | گول | پوائنٹس | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarpsborg 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | |
| 2 | Molde | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | |
| 3 | Stromsgodset | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | |
| 4 | Stabaek | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | |
| 5 | Follo | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | |
| 6 | Grorud | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
| 7 | Lillestrøm | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 8 | Mjondalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 9 | Fram Larvik | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | |
| 10 | Vålerenga | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 11 | Aalesund | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 12 | Bodo Glimt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 13 | Moss | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 14 | Kisa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 15 | Fredrikstad | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 16 | Byasen Toppfot | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 17 | Gjovik Lyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 18 | Notodden | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 19 | Tromsdalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 20 | Odds | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 21 | Start | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 22 | Lyn Oslo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 23 | Sogndal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 24 | Hodd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| 25 | Pors Grenland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 26 | Sandefjord | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 27 | Bryne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 28 | Alta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 29 | Jerv | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 30 | Kristiansund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 31 | Viking | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 32 | Rosenborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 33 | Honefoss | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 34 | Arendal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 35 | Vidar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 36 | Finnsnes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 37 | Kolstad | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 38 | Floro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 39 | Ranheim IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 40 | Strindheim IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 41 | Fyllingsdalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 42 | Baerum | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 43 | Levanger | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 44 | Brann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 45 | Lorenskog | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 46 | Egersunds | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 47 | Harstad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 48 | Nybergsund IL Trysil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 49 | Mo IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 50 | Strommen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 51 | Stord IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 52 | Raufoss IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 53 | Vard Haugesund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 54 | Haugesund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 55 | Orn Horten | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 56 | Elverum | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 57 | Sola | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 58 | Kongsvinger | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 59 | Bjarg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 60 | Asane Fotball | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 61 | Treaff | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 62 | Ottestad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 63 | Ham Kam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 64 | Herd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 65 | Kvik Halden | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 66 | Asker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 67 | Lyngbo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 68 | Nest Sotra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 69 | Tromsø | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 70 | Mjolner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | Steinkjer | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | |
| 72 | Varegg | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 73 | Birkebeineren | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 74 | Hauerseter | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 75 | Os TF | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 76 | Holmen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 77 | Brumunddal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 78 | Akra | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 79 | Lyngdal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 80 | Kjelsas | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 81 | Sandnessjoen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 82 | Medkila IL | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 83 | Fana | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 84 | Tynset | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 85 | Grue | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 86 | Sandnes Ulf | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 87 | Vindbjart | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | |
| 88 | Algard | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | |
| 89 | Rodde | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 90 | Senja | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 91 | Nardo | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 92 | Vadmyra | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 93 | Hasle-Loren | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 94 | Floya | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 95 | Forde | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 96 | Ralph Withers | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | |
| 97 | Bossekop | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 98 | Drobak Frogn | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 99 | Klepp | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 100 | Frigg | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 101 | Brattvag | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 102 | Orkla | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 103 | Modum | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 104 | Brodd | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 105 | Flekkeroy | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 106 | Eidsvold Turn | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 107 | Oslojuvelene | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 108 | Verdal | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 109 | Ardal | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 110 | Kirkenes | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 111 | Hollen | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 112 | Skeid Oslo | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 113 | Kjapp | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 114 | KFUM Oslo | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 115 | Larvik Turn | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 0 | |
| 116 | Nordstrand | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 117 | Krakeroy IL | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 118 | Tverlandet | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 119 | Bell Sony | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 120 | Holand | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 121 | Lommedalen | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | |
| 122 | Fet | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | |
| 123 | Lokomotiv Oslo | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | |
| 124 | Drammen | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 2 | 0 | |
| 125 | Jevnaker | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | |
| 126 | Valdres | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | |
| 127 | Surnadal | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | |
| 128 | IL Sparta Sarpsborg | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | 0 |
| درجہ | ٹیم | کھیلے | گول کا فرق | پوائنٹس |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Molde | 1 | +9 | 3 |
| 3 | Stromsgodset | 1 | +8 | 3 |
| 4 | Stabaek | 1 | +8 | 3 |
| 123 | Lokomotiv Oslo | 1 | -7 | 0 |
| 124 | Drammen | 1 | -8 | 0 |
| 125 | Jevnaker | 1 | -8 | 0 |
اس صفحے پر: موازنہ، پوائنٹس ٹیبل
متعلقہ صفحات: Drammen، Stromsgodset، ناروے کپ، Drammen بمقابلہ Stromsgodset: آمنے سامنے ریکارڈ، فٹبال لائیو اسکور
میچ Drammen 2 - 10 Stromsgodset کے اسکور پر ختم ہوا۔
جمعرات، 24 اپریل، 2014، پاکستانی وقت کے مطابق 9:00 PM۔
ناروے کپ کے راؤنڈ 1 میں Stromsgodset نے Drammen کو 10 - 2 سے شکست دی۔
آخری اپ ڈیٹ:
Rotascore ایپ میں آپ Drammen بمقابلہ Stromsgodset کو لائیو اسکور، گول اور کارڈ کے فوری الرٹس، لائن اپ، اعداد و شمار اور ٹی وی نشریات کی معلومات کے ساتھ فالو کر سکتے ہیں۔ ناروے کپ کا پوائنٹس ٹیبل اور فکسچر بھی اسی ایپ میں موجود ہیں۔
ایپ App Store یا Google Play سے ڈاؤن لوڈ کریں، یا ویب سائٹ پر لائیو اسکور اور ناروے کپ کے صفحات دیکھیں۔