اشتہار
| # | ٹیم | کھیلے | جیتے | ڈرا | ہارے | گول کا فرق | گول | پوائنٹس | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honka Espoo | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | |
| 2 | Toolon Taisto | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | |
| 3 | GBK Kokkola | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | |
| 4 | Poxyt | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 5 | Myllypuro | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | |
| 6 | PK Keski Uusimaa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 7 | Ekenas Fotboll | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 8 | Legirus Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 9 | Jazz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | |
| 10 | Tampere UK(TamU-K) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 11 | Viikkarit | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 12 | Gnistan Helsinki | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 13 | HPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 14 | KPV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 15 | Jyvaskyla | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 16 | Mypa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 17 | TPS Turku | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 18 | PEPO Lappeenranta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 19 | Oulu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 20 | Atlantis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 21 | Malmin Palloseura Helsinki | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 22 | SiPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 23 | EsPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 24 | TuPS Tuusula | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 25 | Toure Kunda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 26 | PS Kemi Kings | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 27 | KajHa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 28 | Paimion Haka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 29 | JanPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 30 | PK-35 Vantaa | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 3 | |
| 31 | Haka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | Iirot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 33 | SAPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | Mikkelin Palloilijat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | Lahti Akatemia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | Virky | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | KaPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 39 | Harma U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | Allianssi Vantaa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | 46 Karis Karjaa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | MuSa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | Peimari United | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 44 | JuPa | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 45 | Jomala | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 46 | TPV | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | |
| 47 | NuPS | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 48 | VIFK | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 49 | Futura Porvoo | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 50 | Vaajakoski | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 51 | JaPS | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 52 | HIFK 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 53 | JIlves | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 54 | Spartak Kajaani | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 55 | KPV (Youth) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 56 | OPedot | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 57 | JIPPO | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 58 | PPJ Akatemia | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 59 | PK 37 Iisalmi | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 60 | Jakobstads Bollklubb | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 61 | Aifk Turku | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 | 0 | |
| 62 | Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 63 | Nekalan Pallo (NePa) | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 64 | SUMU 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 65 | Kontu | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 0 | |
| 66 | NJS | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 67 | RiPS | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 68 | Gnistan Ogeli | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | 0 | |
| 69 | KPS | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | 0 | |
| 70 | PEF Espoo | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | |
| 71 | Hieho | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 | 0 |
فن لینڈ کپ کے راؤنڈ 3 میں Viikkarit نے Helsinki کو 5 - 1 سے شکست دی۔
آخری اپ ڈیٹ:
Rotascore ایپ میں آپ Helsinki بمقابلہ Viikkarit کو لائیو اسکور، گول اور کارڈ کے فوری الرٹس، لائن اپ، اعداد و شمار اور ٹی وی نشریات کی معلومات کے ساتھ فالو کر سکتے ہیں۔ فن لینڈ کپ کا پوائنٹس ٹیبل اور فکسچر بھی اسی ایپ میں موجود ہیں۔
ایپ App Store یا Google Play سے ڈاؤن لوڈ کریں، یا ویب سائٹ پر لائیو اسکور اور فن لینڈ کپ کے صفحات دیکھیں۔
اس صفحے پر: موازنہ، پوائنٹس ٹیبل
متعلقہ صفحات: Helsinki، Viikkarit، فن لینڈ کپ، Helsinki بمقابلہ Viikkarit: آمنے سامنے ریکارڈ، فٹبال لائیو اسکور
میچ Helsinki 1 - 5 Viikkarit کے اسکور پر ختم ہوا۔
ہفتہ، 28 فروری، 2015، پاکستانی وقت کے مطابق 12:30 PM۔