اشتہار
| # | ٹیم | کھیلے | جیتے | ڈرا | ہارے | گول کا فرق | گول | پوائنٹس | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ترقی پلے آف1 | Kuitan | 15 | 15 | 0 | 0 | 65 | 69 | 45 | جیتےجیتےجیتےجیتےجیتے |
| ترقی پلے آف2 | Leaper | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 | 42 | 34 | ہارےجیتےجیتےہارےجیتے |
| ترقی پلے آف3 | Sui Tung | 15 | 10 | 3 | 2 | 11 | 26 | 33 | جیتےہارےہارےہارےڈرا |
| ترقی پلے آف4 | Kwai Tsing | 15 | 9 | 3 | 3 | 15 | 35 | 30 | ہارےجیتےہارےجیتےڈرا |
| ترقی پلے آف5 | Wing Yee Property | 15 | 9 | 3 | 3 | 17 | 34 | 30 | ہارےجیتےہارےہارےہارے |
| ترقی پلے آف6 | Wan Chai | 15 | 9 | 0 | 6 | 16 | 37 | 27 | جیتےہارےہارےجیتےجیتے |
| ترقی پلے آف7 | Yau Tsim Mong | 15 | 7 | 1 | 7 | -4 | 24 | 22 | ہارےہارےجیتےہارےہارے |
| ترقی پلے آف8 | GFC | 15 | 7 | 1 | 7 | -1 | 26 | 22 | جیتےہارےجیتےجیتےہارے |
| تنزلی پلے آفs9 | Fukien | 15 | 5 | 6 | 4 | 1 | 18 | 21 | ڈراہارےہارےہارےڈرا |
| تنزلی پلے آفs10 | Wong Tai Sin | 15 | 4 | 7 | 4 | 0 | 18 | 19 | جیتےجیتےجیتےڈراجیتے |
| تنزلی پلے آفs11 | Kwong Wah AA | 15 | 5 | 1 | 9 | -23 | 20 | 16 | ہارےہارےہارےجیتےہارے |
| تنزلی پلے آفs12 | Kowloon Cricket Club | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 25 | 14 | ڈراہارےجیتےڈراجیتے |
| تنزلی پلے آفs13 | Tuen Mun | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 | 41 | 12 | جیتےجیتےہارےہارےہارے |
| تنزلی پلے آفs14 | Tsuen Wan | 15 | 1 | 3 | 11 | -25 | 12 | 6 | ہارےجیتےجیتےجیتےہارے |
| تنزلی پلے آفs15 | Mutual | 15 | 1 | 2 | 12 | -24 | 9 | 5 | ہارےہارےہارےہارےڈرا |
| تنزلی پلے آفs16 | Fu Moon | 15 | 1 | 2 | 12 | -86 | 11 | 5 | جیتےجیتےجیتےجیتےجیتے |
اس صفحے پر: لائن اپ، اعداد و شمار، موازنہ، پوائنٹس ٹیبل
متعلقہ صفحات: Mutual، Tuen Mun، ہانگ کانگ سیکنڈ ڈویژن، Mutual بمقابلہ Tuen Mun: آمنے سامنے ریکارڈ، فٹبال لائیو اسکور
میچ Mutual 1 - 3 Tuen Mun کے اسکور پر ختم ہوا۔
اتوار، 8 مارچ، 2026، پاکستانی وقت کے مطابق 12:30 PM۔
| درجہ | ٹیم | کھیلے | گول کا فرق | پوائنٹس |
|---|---|---|---|---|
| 12تنزلی پلے آفs | Kowloon Cricket Club | 15 | +0 | 14 |
| 13تنزلی پلے آفs | Tuen Mun | 15 | +8 | 12 |
| 14تنزلی پلے آفs | Tsuen Wan | 15 | -25 | 6 |
| 15تنزلی پلے آفs | Mutual | 15 | -24 | 5 |
| 16تنزلی پلے آفs | Fu Moon | 15 | -86 | 5 |