| # | ٹیم | کھیلے | جیتے | ڈرا | ہارے | گول کا فرق | گول | پوائنٹس | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | انگلینڈ | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 31 | 28 | |
| 2 | ڈنمارک | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 37 | 26 | |
| 3 | پرتگال | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 22 | 24 | |
| 4 | فرانس | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 28 | 22 | |
| 5 | اسپین | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 24 | 22 | |
| 6 | روس | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 22 | 22 | |
| 7 | جرمنی | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 25 | 20 | |
| 8 | کروشیا | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 20 | 19 | |
| 9 | یوکرین | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 20 | 19 | |
| 10 | اٹلی | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 19 | 18 | |
| 11 | سلووینیا | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 29 | 17 | |
| 12 | سلوواکیہ | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 19 | 17 | |
| 13 | نیدرلینڈز | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 22 | 16 | |
| 14 | آئس لینڈ | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 20 | 16 | |
| 15 | سربیا | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 18 | 16 | |
| 16 | بیلجیم | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 15 | 16 | |
| 17 | فن لینڈ | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 17 | 16 | |
| 18 | سویڈن | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 20 | 16 | |
| 19 | مالدووا | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 16 | |
| 20 | آسٹریا | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | |
| 21 | سوئٹزرلینڈ | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 23 | 15 | |
| 22 | یونان | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 20 | 15 | |
| 23 | اسرائیل | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 22 | 15 | |
| 24 | پولینڈ | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 17 | 15 | |
| 25 | ترکیہ | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 16 | 13 | |
| 26 | ویلز | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | 12 | |
| 27 | رومانیہ | 8 | 3 | 3 | 2 | -5 | 14 | 12 | |
| 28 | مونٹینیگرو | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | |
| 29 | اسکاٹ لینڈ | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 12 | 11 | |
| 30 | جارجیا | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 9 | 11 | |
| 31 | ہنگری | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 12 | 9 | |
| 32 | بلغاریہ | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 18 | 9 | |
| 33 | ناروے | 8 | 3 | 0 | 5 | -8 | 11 | 9 | |
| 34 | قازقستان | 8 | 3 | 0 | 5 | -10 | 8 | 9 | |
| 35 | آرمینیا | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 7 | 9 | |
| 36 | ایسٹونیا | 10 | 2 | 3 | 5 | -14 | 9 | 9 | |
| 37 | آئرلینڈ | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 10 | 8 | |
| 38 | لتھووینیا | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 6 | 8 | |
| 39 | آذربائیجان | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 9 | 7 | |
| 40 | البانیہ | 8 | 2 | 0 | 6 | -8 | 7 | 6 | |
| 41 | لٹویا | 8 | 2 | 0 | 6 | -11 | 11 | 6 | |
| 42 | بوسنیا و ہرزیگووینا | 8 | 2 | 0 | 6 | -12 | 10 | 6 | |
| 43 | قبرص | 8 | 2 | 0 | 6 | -14 | 7 | 6 | |
| 44 | شمالی مقدونیہ | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | 4 | |
| 45 | جزائر فارو | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 9 | 4 | |
| 46 | سان مارینو | 10 | 1 | 1 | 8 | -28 | 2 | 4 | |
| 47 | بیلاروس | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 6 | 3 | |
| 48 | شمالی آئرلینڈ | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 | 3 | |
| 49 | لکسمبرگ | 8 | 0 | 1 | 7 | -21 | 3 | 1 | |
| 50 | اندورا | 10 | 0 | 1 | 9 | -34 | 1 | 1 | |
| 51 | مالٹا | 8 | 0 | 0 | 8 | -28 | 2 | 0 | |
| 52 | لیختنشٹائن | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 3 | 0 |
آخری اپ ڈیٹ:
سویڈن بمقابلہ مالٹاEuropean U21 Championship qualification کا میچ ہے۔
حتمی اسکور: سویڈن 5–0 مالٹا۔ ہاف ٹائم: 4–0۔
سویڈن – آخری 5 میچ: جیت 1، ڈرا 1، ہار 3۔
مالٹا – آخری 5 میچ: جیت 0، ڈرا 0، ہار 5۔
حالیہ نتائج: یونان بمقابلہ سویڈن (5-1)؛ مالٹا بمقابلہ پولینڈ (1-5)۔
آخری مقابلہ: سویڈن بمقابلہ مالٹا (4-0)، 6 جون، 2012، European U21 Championship qualification۔
اس صفحے پر: لائن اپ، موازنہ، پوائنٹس ٹیبل
متعلقہ صفحات: سویڈن، مالٹا، European U21 Championship qualification، سویڈن بمقابلہ مالٹا: آمنے سامنے ریکارڈ، فٹبال لائیو اسکور
کِک آف: 19 نومبر، 2013 کو 10:00 PM GMT +5۔
حتمی اسکور: سویڈن 5–0 مالٹا۔ ہاف ٹائم: 4–0۔
سویڈن نے جیت حاصل کی: سویڈن 5-0 مالٹا۔
میچ: 4 — سویڈن کی جیت: 4، ڈرا: 0، مالٹا کی جیت: 0۔ سویڈن بمقابلہ مالٹا: آمنے سامنے ریکارڈ