اشتہار
اسپین
اسپین
Alberto Toril، Hercules کی طرف سے کھیلتے ہیں۔ پوزیشن: فارورڈ، قومیت: ہسپانیہ، عمر: 29، قد: 189 سینٹی میٹر، مارکیٹ ویلیو: €1.5 لاکھ۔ 2026-2027: میچ 3، گول 0، اسسٹ 0۔ آخری درج شدہ شرکت: Hercules بمقابلہ Real Jaen (3 اکتوبر، 2026)۔
آخری اپ ڈیٹ:
ماہانہ اوسط ریٹنگ
اقدار بدلنے کے لیے چارٹ پر ٹیپ کریں
بلند ترین: €7 لاکھ (30 دسمبر، 2021)
Hercules: میچ 3، گول 0، اسسٹ 0
2026/27 سیزن کے لیے Hercules کے دستیاب ریکارڈ کے مطابق، Alberto Toril نے 47 منٹ کھیلے اور 0 میچوں میں ابتدائی ٹیم سے آغاز کیا۔
Hercules: میچ 3، گول 0، اسسٹ 0
LD Alajuelense: میچ 1، گول 0، اسسٹ 0
Cordoba: میچ 20، گول 0، اسسٹ 0
Real Murcia: میچ 22، گول 0، اسسٹ 0
Piast Gliwice: میچ 43، گول 6، اسسٹ 3
متعلقہ صفحات: Hercules، فٹبال لائیو اسکور
Alberto Toril کی عمر 29 سال ہے۔ تاریخ پیدائش: 1 جون، 1997۔
پوزیشن: فارورڈ۔
Alberto Toril Hercules کے لیے کھیلتے ہیں۔
Alberto Toril کا قد 189 سینٹی میٹر ہے۔
پسندیدہ پاؤں: دایاں۔
| تاریخ | ٹیم | عمر | قدر |
|---|---|---|---|
| Hercules | 29 سال | €1.5 لاکھ | |
| Hercules | 28 سال | €1.5 لاکھ | |
| Alajuelense | 28 سال | €2 لاکھ | |
| Alajuelense | 28 سال | €3 لاکھ | |
| Alajuelense | 27 سال | €3 لاکھ | |
| Cordoba | 27 سال | €2 لاکھ | |
| Cordoba | 26 سال | €2 لاکھ | |
| Piast Gliwice | 26 سال | €2 لاکھ | |
| Piast Gliwice | 25 سال | €2 لاکھ | |
| Piast Gliwice | 25 سال | €3.5 لاکھ | |
| Piast Gliwice | 25 سال | €5.5 لاکھ | |
| Piast Gliwice | 24 سال | €5.5 لاکھ | |
| Piast Gliwice | 24 سال | €7 لاکھ | |
| Piast Gliwice | 24 سال | €5 لاکھ | |
| Real Murcia | 24 سال | €3 لاکھ | |
| Real Murcia | 23 سال | €3 لاکھ | |
| Real Murcia | 23 سال | €2 لاکھ | |
| Real Murcia | 23 سال | €1.5 لاکھ | |
| Real Murcia | 22 سال | €1.5 لاکھ | |
| Real Murcia | 22 سال | €1.5 لاکھ | |
| Almeria B | 22 سال | €1.5 لاکھ | |
| Almeria B | 21 سال | €1.5 لاکھ | |
| UE Olot | 20 سال | €1 لاکھ | |
| UE Olot | 20 سال | €1 لاکھ | |
| Arenas Club de Getxo | 19 سال | €1 لاکھ | |
| Sestao | 19 سال | €1.5 لاکھ | |
| Sestao | 19 سال | €50 ہزار |
قومیت: ہسپانیہ۔
مارکیٹ ویلیو: €1.5 لاکھ۔
2026-2027 سیزن میں Alberto Toril: تمام مقابلوں میں 3 میچز، 0 گول اور 0 اسسٹ۔