اشتہار
کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں
بلند ترین: €7 لاکھ (26 مئی، 2010)
| تاریخ | ٹیم | عمر | قدر |
|---|---|---|---|
| SGV Freiberg | 37 سال | €50 ہزار | |
| SGV Freiberg | 37 سال | €75 ہزار | |
| SGV Freiberg | 36 سال | €1 لاکھ | |
| SGV Freiberg | 36 سال | €1.3 لاکھ | |
| Unterhaching | 35 سال | €1.3 لاکھ | |
| Unterhaching | 35 سال | €1 لاکھ | |
| Unterhaching | 34 سال | €1 لاکھ | |
| Unterhaching |
آخری اپ ڈیٹ:
پوزیشن: ڈیفنڈر، قومیت: جرمنی، عمر: 39، قد: 186 سینٹی میٹر۔ 2022-2023 سیزن میں David Pisot: تمام مقابلوں میں 4 میچز، 0 گول اور 0 اسسٹ۔
دستیاب ریکارڈ میں David Pisot کا سب سے حالیہ کھیلا گیا میچ Heidenheim 1846 بمقابلہ Karlsruher ہے، جس میں کھلاڑی نے میدان میں 15 منٹ گزارے۔ میچ کی تاریخ: 23 مئی، 2021۔
Unterhaching: میچ 8، گول 0، اسسٹ 0
Karlsruher: میچ 61، گول 2، اسسٹ 1
Würzburger Kickers: میچ 30، گول 3، اسسٹ 1
Duisburg: میچ 2، گول 0، اسسٹ 0
متعلقہ صفحات: فٹبال لائیو اسکور
David Pisot کی عمر 39 سال ہے۔ تاریخ پیدائش: 6 جولائی، 1987۔
پوزیشن: ڈیفنڈر۔
David Pisot کا قد 186 سینٹی میٹر ہے۔
پسندیدہ پاؤں: دایاں۔
قومیت: جرمنی۔
2022-2023 سیزن میں David Pisot: تمام مقابلوں میں 4 میچز، 0 گول اور 0 اسسٹ۔
| 34 سال |
| €1.3 لاکھ |
| Unterhaching | 34 سال | €1.5 لاکھ |
| Karlsruher | 33 سال | €1.8 لاکھ |
| Karlsruher | 33 سال | €2 لاکھ |
| Karlsruher | 32 سال | €3 لاکھ |
| Karlsruher | 32 سال | €4 لاکھ |
| Karlsruher | 31 سال | €4 لاکھ |
| Karlsruher | 31 سال | €3.8 لاکھ |
| Karlsruher | 30 سال | €3.8 لاکھ |
| Karlsruher | 30 سال | €4 لاکھ |
| Karlsruher | 30 سال | €4 لاکھ |
| Würzburger Kickers | 29 سال | €4.5 لاکھ |
| Würzburger Kickers | 29 سال | €6 لاکھ |
| Osnabrück | 29 سال | €4.5 لاکھ |
| Osnabrück | 28 سال | €4 لاکھ |
| Osnabrück | 27 سال | €3.8 لاکھ |
| Osnabrück | 27 سال | €3.8 لاکھ |
| Osnabrück | 27 سال | €3.8 لاکھ |
| Osnabrück | 26 سال | €3.8 لاکھ |
| Osnabrück | 26 سال | €3.8 لاکھ |
| Osnabrück | 25 سال | €5 لاکھ |
| Osnabrück | 25 سال | €4.5 لاکھ |
| Ingolstadt | 24 سال | €3 لاکھ |
| Ingolstadt | 24 سال | €5 لاکھ |
| Ingolstadt | 23 سال | €5 لاکھ |
| Ingolstadt | 23 سال | €7 لاکھ |
| Ingolstadt | 22 سال | €7 لاکھ |
| Ingolstadt | 22 سال | €4.5 لاکھ |
| Ingolstadt | 22 سال | €3 لاکھ |
| Paderborn 07 | 20 سال | €2.5 لاکھ |
| Stuttgart II | 20 سال | €1.5 لاکھ |
| Stuttgart II | 19 سال | €1.3 لاکھ |
2022-2023 سیزن میں David Pisot: تمام مقابلوں میں 4 میچز، 0 گول اور 0 اسسٹ۔ کھیلے گئے منٹ: 297۔
| سیزن | مقابلہ | ٹیم | میچز | کھیلے منٹ | گول | اسسٹ | ریٹنگ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ریجنل لیگا (جرمنی) | Unterhaching | 4 | 297 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | ریجنل لیگا (جرمنی) | Unterhaching | 3 | 169 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2020-2021 | ریجنل لیگا (جرمنی) | Unterhaching | 1 | 76 | 0 | 0 | – |
| 2۔ بنڈس لیگا | Karlsruher | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.3 | |
| ڈی ایف بی پوکال | Karlsruher | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2019-2020 | 2۔ بنڈس لیگا | Karlsruher | 30 | 2,631 | 0 | 0 | 6.4 |
| ڈی ایف بی پوکال |
| Karlsruher |
| 3 |
| 300 |
| 0 |
| 0 |
| 7.6 |
| 2018-2019 | 3۔ لیگا | Karlsruher | 23 | 2,070 | 2 | 1 | 6.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ڈی ایف بی پوکال | Karlsruher | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2017-2018 | 2۔ بنڈس لیگا | Karlsruher | 2 | 169 | 0 | 0 | 7.0 |
|---|
| 2016-2017 | 2۔ بنڈس لیگا | Würzburger Kickers | 30 | 2,582 | 3 | 1 | 6.8 |
|---|
| 2011-2012 | 2۔ بنڈس لیگا | Duisburg | 1 | 46 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2010-2011 | 2۔ بنڈس لیگا | Duisburg | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
|---|