Arezzo - Modena
Stadio Città di ArezzoAfegeix al calendari
| # | Equip | PJ | PG | PE | PP | DG | G | Pts | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 11 | 8 | 3 | 0 | 12 | 25 | 27 | PGPGPEPGPE |
| 2 | Ascoli | 11 | 5 | 5 | 1 | 10 | 17 | 20 | PEPGPGPEPE |
| 3 | Modena | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 18 | 20 | PGPPPGPGPE |
| 4 | Mantova | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | PGPPPGPPPE |
| 5 | Pisa | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 16 | PGPEPEPPPE |
| 6 | Juve Stabia | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 16 | PGPGPPPEPG |
| 7 | Verona | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 19 | 15 | PPPEPEPGPG |
| 8 | Avellino | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | PGPEPPPEPG |
| 9 | Benevento | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | PGPEPGPEPP |
| 10 | Südtirol | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 13 | 15 | PPPEPPPEPE |
| 11 | Padova | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 12 | 15 | PPPGPGPEPE |
| 12 | Cesena | 11 | 3 | 6 | 2 | -2 | 12 | 15 | PEPPPGPEPG |
| 13 | Cremonese | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 10 | 12 | PEPPPPPGPG |
| 14 | Arezzo | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 9 | 11 | PGPPPPPEPP |
| 15 | ACD Virtus Entella | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 11 | 10 | PEPGPPPEPP |
| 16 | Carrarese | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 9 | 10 | PGPGPPPGPP |
| 17 | Vicenza | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 13 | 9 | PPPEPGPPPP |
| 18 | Empoli | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 12 | 9 | PEPPPPPEPE |
| 19 | Sampdoria | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 10 | 8 | PPPPPEPPPG |
| 20 | Catanzaro | 11 | 1 | 3 | 7 | -12 | 11 | 6 | PEPPPEPEPP |
En aquesta pàgina: Alineacions, Estadístiques, Comparativa, Classificació, Xat
Pàgines relacionades: Arezzo, Modena, Serie B, Arezzo - Modena: cara a cara, Resultats de futbol en directe
dissabte, 20 de març del 2027, a les 15:00 (hora peninsular).
Stadio Città di Arezzo, Arezzo. L'estadi té capacitat per a 13.128 espectadors.
En els 8 enfrontaments entre tots dos, Modena n'ha guanyat 3, amb 5 empats; Modena domina el balanç. Arezzo - Modena: cara a cara
| Posició | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ascoli | 11 | +10 | 20 |
| 3 | Modena | 10 | +8 | 20 |
| 4 | Mantova | 10 | +4 | 18 |
| 13 | Cremonese | 10 | -1 | 12 |
| 14 | Arezzo | 11 | -11 | 11 |
| 15 | ACD Virtus Entella | 10 | -1 | 10 |