Publicitat
| # | Equip | PJ | PG | PE | PP | DG | G | Pts | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japó | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 22 | 12 | |
| 2 | Qatar | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 14 | 12 | |
| 3 | Uzbekistan | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 12 | |
| 4 | Jordània | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 21 | 10 | |
| 5 | Corea del Sud | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 19 | 9 | |
| 6 | Aràbia Saudita | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 18 | 9 | |
| 7 | Síria | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 16 | 9 | |
| 8 | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | |
| 9 | Indonèsia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | |
| 10 | Austràlia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | |
| 11 | Iemen | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | 7 | |
| 12 | Xina | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 7 | |
| 13 | Bahrain | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | |
| 14 | Tadjikistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 7 | |
| 15 | Bangladesh | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 16 | Palestina | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 8 | 7 | |
| 17 | Vietnam | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 6 | |
| 18 | Kirguizistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | |
| 19 | Xina | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | |
| 20 | Iraq | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 21 | Tailàndia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 22 | Oman | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 23 | Líban | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
| 24 | Mongòlia | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 7 | 4 | |
| 25 | Malàisia | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 6 | 4 | |
| 26 | Turkmenistan | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | |
| 27 | Emirats Àrabs Units | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
| 28 | Laos | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 4 | 3 | |
| 29 | Filipines | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 3 | |
| 30 | Afganistan | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 1 | 3 | |
| 31 | Índia | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 5 | 3 | |
| 32 | Bhutan | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 4 | 3 | |
| 33 | Myanmar | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 4 | 3 | |
| 34 | Timor Oriental | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 2 | 3 | |
| 35 | Singapur | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 | 2 | |
| 36 | Cambodja | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | 1 | |
| 37 | Kuwait | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 2 | 0 | |
| 38 | Xina | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 3 | 0 | |
| 39 | Nepal | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 1 | 0 | |
| 40 | Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | 0 | |
| 41 | Brunei | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 | 0 | |
| 42 | Guam | 4 | 0 | 0 | 4 | -26 | 1 | 0 | |
| 43 | Maldives | 4 | 0 | 0 | 4 | -26 | 0 | 0 | |
| 44 | Estats Units | 4 | 0 | 0 | 4 | -42 | 0 | 0 |
Actualitzat:
Competició del partit Cambodja – Líban: Copa d'Àsia sub-20.
Resultat final: Cambodja 0-1 Líban. Descans: 0-1.
Cambodja, darrers 5 partits. Victòries: 0; empats: 0; derrotes: 5.
Líban, darrers 5 partits. Victòries: 0; empats: 0; derrotes: 5.
Darrers resultats: Myanmar 4-2 Cambodja; Líban 0-2 Líbia.
En aquesta pàgina: Comparativa, Classificació
Pàgines relacionades: Cambodja, Líban, Copa d'Àsia sub-20, Cambodja - Líban: cara a cara, Resultats de futbol en directe
Resultat final: Cambodja 0-1 Líban. Descans: 0-1.
Ha guanyat Líban: Cambodja 0-1 Líban.