| # | Equip | PJ | PG | PE | PP | DG | G | Pts | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit StPetersburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 17 | 16 | |
| 2 | Atalanta | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 | 14 | |
| 3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 14 | 13 | |
| 4 | Dynamo Kyiv | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | 13 | |
| 5 | Lazio | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | 13 | |
| 6 | Real Sociedad | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 16 | 12 | |
| 7 | Red Bull Salzburg | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 12 | |
| 8 | Plzeň | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 13 | 12 | |
| 9 | Milan | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | 11 | |
| 10 | OL | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 11 | |
| 11 | Lokomotiv Moscow | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | |
| 12 | Villarreal | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | |
| 13 | Ostersunds | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | |
| 14 | Ath Bilbao | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | |
| 15 | Astana | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | |
| 16 | FCSB | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | |
| 17 | Sporting Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | |
| 18 | Nice | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 | 9 | |
| 19 | Copenhagen | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | |
| 20 | Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | |
| 21 | Crvena Zvezda | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| 22 | Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
| 23 | Lugano | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | 9 | |
| 24 | AEK Athens | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 8 | |
| 25 | Slavia | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
| 26 | Marseille | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| 27 | Partizan Belgrade | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | 8 | |
| 28 | Başakşehir | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 7 | 8 | |
| 29 | Rijeka | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 11 | 7 | |
| 30 | Zulte Waregem | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 8 | 7 | |
| 31 | Young Boys | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 7 | 6 | |
| 32 | Köln | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 7 | 6 | |
| 33 | Konyaspor | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 4 | 6 | |
| 34 | Zorya | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 3 | 6 | |
| 35 | Hertha Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 5 | |
| 36 | Hoffenheim | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 8 | 5 | |
| 37 | Skenderbeu Korca | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 6 | 5 | |
| 38 | Vitoria Guimaraes | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | 5 | |
| 39 | Rosenborg | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 6 | 5 | |
| 40 | Vitesse Arnhem | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | 5 | |
| 41 | Austria Vienna | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 9 | 5 | |
| 42 | BATE Borisov | 6 | 1 | 2 | 3 | -10 | 6 | 5 | |
| 43 | Hapoel Beer Sheva | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 5 | 4 | |
| 44 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 1 | 4 | |
| 45 | Everton | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 7 | 4 | |
| 46 | Apollon Limassol | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | 5 | 3 | |
| 47 | Zlín | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 1 | 2 | |
| 48 | Vardar Skopje | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 3 | 1 |
Actualitzat:
Competició del partit Köln – Crvena Zvezda: UEFA Europa League.
Resultat final: Köln 0-1 Crvena Zvezda. Descans: 0-1.
Köln: posició 32, 6 punts en 6 partits.
Crvena Zvezda: posició 21, 9 punts en 6 partits.
Köln, darrers 5 partits. Victòries: 0; empats: 1; derrotes: 4.
Crvena Zvezda, darrers 5 partits. Victòries: 4; empats: 1; derrotes: 0.
Darrers resultats: Hannover 96 0-0 Köln; Crvena Zvezda 2-0 Vojvodina Novi Sad.
Köln: 62% de possessió, 19 xuts (5 a porta), 9 córners, 9 faltes, 2 targetes grogues, 0 targetes vermelles.
Crvena Zvezda: 38% de possessió, 13 xuts (2 a porta), 4 córners, 12 faltes, 3 targetes grogues, 0 targetes vermelles.
En aquesta pàgina: Alineacions, Estadístiques, Comparativa, Classificació
Pàgines relacionades: Köln, Crvena Zvezda, UEFA Europa League, Köln - Crvena Zvezda: cara a cara, Resultats de futbol en directe
Inici del partit: 28 de setembre del 2017, a les 19:00 CEST.
Resultat final: Köln 0-1 Crvena Zvezda. Descans: 0-1.
Ha guanyat Crvena Zvezda: Köln 0-1 Crvena Zvezda.
| Posició | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Crvena Zvezda | 6 | +1 | 9 |
| 32 | Köln | 6 | -1 | 6 |