Publicitat
| # | Equip | PJ | PG | PE | PP | DG | G | Pts | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suduva | 28 | 21 | 4 | 3 | 44 | 59 | 67 | |
| 2 | Zalgiris Vilnius | 28 | 19 | 5 | 4 | 40 | 60 | 62 | |
| 3 | Stumbras | 28 | 13 | 6 | 9 | 11 | 36 | 45 | |
| 4 | Riteriai | 28 | 11 | 9 | 8 | 11 | 37 | 42 | |
| 5 | Kauno Žalgiris | 28 | 10 | 5 | 13 | -9 | 22 | 35 | |
| 6 | Atlantas Klaipeda | 28 | 6 | 5 | 17 | -29 | 26 | 23 | |
| 7 | Palanga | 28 | 5 | 5 | 18 | -42 | 16 | 20 | |
| 8 | Lietava Jonava | 28 | 4 | 7 | 17 | -26 | 24 | 19 |
Lietava Jonava: posició 8, 19 punts en 28 partits.
Zalgiris Vilnius: posició 2, 62 punts en 28 partits.
Lietava Jonava: 66% de possessió, 3 xuts (8 a porta), 2 córners.
Zalgiris Vilnius: 103% de possessió, 4 xuts (4 a porta), 1 córner.
En aquesta pàgina: Alineacions, Estadístiques, Comparativa, Classificació
| Posició | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suduva | 28 | +44 | 67 |
| 2 | Zalgiris Vilnius | 28 | +40 | 62 |
| 3 | Stumbras | 28 | +11 | 45 |
| 7 | Palanga | 28 | -42 | 20 |
| 8 | Lietava Jonava | 28 | -26 | 19 |