| # | Equip | PJ | PG | PE | PP | DG | G | Pts | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 12 | 16 | |
| 2 | Ghana | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 14 | 15 | |
| 3 | Tunísia | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 12 | 15 | |
| 4 | Mali | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 10 | 14 | |
| 5 | Egipte | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 16 | 13 | |
| 6 | Nigèria | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | 13 | |
| 7 | Uganda | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | |
| 8 | Sud-àfrica | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 11 | 12 | |
| 9 | Guinea | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | |
| 10 | Angola | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | |
| 11 | Mauritània | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | |
| 12 | Costa d'Ivori | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 11 | |
| 13 | Zimbàbue | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | |
| 14 | Algèria | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | |
| 15 | Marroc | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | |
| 16 | Camerun | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | |
| 17 | Burundi | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 11 | 10 | |
| 18 | Kenya | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | |
| 19 | Burkina Faso | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | |
| 20 | Madagascar | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | |
| 21 | Benín | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 | 10 | |
| 22 | República Democràtica del Congo | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | |
| 23 | Guinea Bissau | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | |
| 24 | Gabon | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 25 | Tanzània | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | |
| 26 | Moçambic | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | |
| 27 | Namíbia | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 5 | 8 | |
| 28 | Líbia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | 7 | |
| 29 | Zàmbia | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | |
| 30 | Libèria | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 5 | 7 | |
| 31 | Gàmbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 32 | Guinea Equatorial | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 5 | 6 | |
| 33 | República Centreafricana | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 4 | 6 | |
| 34 | Lesotho | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 3 | 6 | |
| 35 | Cap Verd | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 5 | |
| 36 | Congo | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 7 | 5 | |
| 37 | Comores | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | 5 | |
| 38 | Togo | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 4 | 5 | |
| 39 | Malawi | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 2 | 5 | |
| 40 | Níger | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 4 | 5 | |
| 41 | Etiòpia | 6 | 1 | 2 | 3 | -9 | 1 | 5 | |
| 42 | Sierra Leone | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 2 | 4 | |
| 43 | Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 5 | 3 | |
| 44 | Ruanda | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 5 | 2 | |
| 45 | Botswana | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 | 1 | |
| 46 | Eswatini | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 2 | 1 | |
| 47 | Seychelles | 6 | 0 | 1 | 5 | -22 | 3 | 1 | |
| 48 | Sudan del Sud | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 2 | 0 |
Marroc, darrers 5 partits. Victòries: 3; empats: 2; derrotes: 0.
Namíbia, darrers 5 partits. Victòries: 2; empats: 1; derrotes: 2.
Darrers resultats: Malawi 0-0 Marroc; Namíbia 3-0 Seychelles.
Les alineacions inicials confirmades indiquen que Marroc juga amb un 4-2-3-1 i Namíbia, amb un 4-4-2.
L’onze inicial anunciat de Marroc: Yassine Bounou, Nabil Dirar, Medhi Benatia, Romain Saïss, Achraf Hakimi, Mehdi Bourabia, Youssef Aït Bennasser, Hakim Ziyech, Boussoufa Mbarak, Nordin Amrabat i Youssef En-Nesyri.
L’onze inicial anunciat de Namíbia: Lloyd Junior Kazapua, Larry Horaeb, Ryan Nyambe, Denzil Haoseb, Riaan Hanamub, Petrus Shitembi, Ronald Ketjijere, Manfred Starke, Deon Hotto, Absalom Limbondi i P. Shalulile.
Marroc: 62% de possessió, 17 xuts (5 a porta), 5 córners, 17 faltes, 0 targetes grogues, 0 targetes vermelles.
Namíbia: 38% de possessió, 3 xuts (0 a porta), 0 córners, 15 faltes, 1 targeta groga, 0 targetes vermelles.
Darrer enfrontament: Marroc 2-0 Namíbia (27 de gener del 2018, Campionat d'Àfrica de Nacions).
En aquesta pàgina: Alineacions, Estadístiques, Comparativa, Classificació
Pàgines relacionades: Marroc, Namíbia, Copa d'Àfrica de Nacions, Marroc - Namíbia: cara a cara, Resultats de futbol en directe
Partits jugats: 2 — victòries Marroc: 2, empats: 0, victòries Namíbia: 0. Marroc - Namíbia: cara a cara
Alineacions: Marroc 4-2-3-1, Namíbia 4-4-2. Marroc: Yassine Bounou; Nabil Dirar, Medhi Benatia, Romain Saïss, Achraf Hakimi; Mehdi Bourabia, Youssef Aït Bennasser; Hakim Ziyech, Boussoufa Mbarak, Nordin Amrabat; Youssef En-Nesyri. Namíbia: Lloyd Junior Kazapua; Riaan Hanamub, Denzil Haoseb, Ryan Nyambe, Larry Horaeb; Manfred Starke, Ronald Ketjijere, Deon Hotto, Petrus Shitembi; P. Shalulile, Absalom Limbondi.
| Posició | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Algèria | 6 | +5 | 11 |
| 15 | Marroc | 6 | +5 | 11 |
| 16 | Camerun | 6 | +3 | 11 |
| 26 | Moçambic | 6 | +0 | 8 |
| 27 | Namíbia | 6 | -2 | 8 |
| 28 | Líbia | 6 | +5 | 7 |