Màxim: 2,1 M € (10 de gen. del 2008)
| Data | Equip | Edat | Valor |
|---|---|---|---|
| Boluspor | 36 anys | 50 k € | |
| Akhisarspor | 35 anys | 50 k € | |
| Akhisarspor | 35 anys | 100 k € | |
| Akhisarspor | 34 anys | 150 k € | |
| Akhisarspor | 34 anys | 250 k € | |
| Bursaspor | 33 anys | 350 k € | |
| Bursaspor | 33 anys | 750 k € | |
| Bursaspor |
Actualitzat:
Posició: Migcampista, Nacionalitat: Turquia, Edat: 43, Alçada: 180 cm. Bilal Kisa a la temporada 2019-2020: 22 partits, 2 gols i 3 assistències en totes les competicions.
Boluspor: 22 partits, 2 gols, 3 assistències
Akhisarspor: 52 partits, 1 gols, 5 assistències
Bursaspor: 15 partits, 0 gols, 0 assistències
Galatasaray: 22 partits, 5 gols, 2 assistències
Kardemir Karabukspor: 11 partits, 0 gols, 0 assistències
Pàgines relacionades: Resultats de futbol en directe
Bilal Kisa té 43 anys. Data de naixement: 22 de juny del 1983.
Posició: Migcampista.
Bilal Kisa mesura 180 cm.
Peu preferit: Esquerra.
Nacionalitat: Turquia.
Bilal Kisa a la temporada 2019-2020: 22 partits, 2 gols i 3 assistències en totes les competicions.
| 33 anys |
| 1 M € |
| Galatasaray | 32 anys | 1,5 M € |
| Akhisarspor | 32 anys | 1,6 M € |
| Akhisarspor | 31 anys | 1,2 M € |
| Akhisarspor | 31 anys | 1,5 M € |
| Akhisarspor | 31 anys | 1,2 M € |
| Akhisarspor | 30 anys | 1,2 M € |
| Akhisarspor | 29 anys | 800 k € |
| Kardemir Karabukspor | 29 anys | 600 k € |
| Kardemir Karabukspor | 28 anys | 800 k € |
| Kardemir Karabukspor | 28 anys | 800 k € |
| Karşıyaka | 27 anys | 450 k € |
| Ankaragücü | 27 anys | 750 k € |
| Ankaragücü | 26 anys | 1 M € |
| Ankaraspor | 26 anys | 1,5 M € |
| Ankaraspor | 25 anys | 1,5 M € |
| Ankaraspor | 24 anys | 2 M € |
| Ankaraspor | 24 anys | 2,1 M € |
| Ankaraspor | 23 anys | 2 M € |
Bilal Kisa a la temporada 2019-2020: 22 partits, 2 gols i 3 assistències en totes les competicions. Minuts jugats: 1.534. Valoració mitjana: 6,5.
| Temporada | Competició | Equip | Partits | Minuts jugats | Gols | Assistències | Valoració |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Primera Lliga turca | Boluspor | 22 | 1.534 | 2 | 3 | 6,5 |
| 2018-2019 | Süper Lig | Akhisarspor | 16 | 476 | 1 | 1 | 6,5 |
| UEFA Europa League | Akhisarspor | 4 | 73 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Turkish Cup | Akhisarspor | 1 | 73 | 0 | 0 | – | |
| Turkish Super Cup | Akhisarspor | 1 | 99 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 2017-2018 | Süper Lig | Akhisarspor | 11 | 437 | 0 | 2 | 6,6 |
| Süper Lig |
| Bursaspor |
| 2 |
| 43 |
| 0 |
| 0 |
| 6,2 |
| 2016-2017 | Süper Lig | Bursaspor | 13 | 554 | 0 | 0 | 6,6 |
|---|
| 2015-2016 | Süper Lig | Galatasaray | 22 | 1.178 | 5 | 2 | 7,2 |
|---|
| 2014-2015 | Süper Lig | Akhisarspor | 11 | 885 | 0 | 2 | 6,1 |
|---|
| 2013-2014 | Süper Lig | Akhisarspor | 3 | 71 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2012-2013 | Süper Lig | Akhisarspor | 5 | 299 | 0 | 0 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | Kardemir Karabukspor | 2 | 19 | 0 | 0 | – |
| 2011-2012 | Süper Lig | Kardemir Karabukspor | 9 | 171 | 0 | 0 | – |
|---|