Publicitat
Jacques Mbé juga amb Sfaxien. Posició: Migcampista, Nacionalitat: Camerun, Edat: 27, Alçada: 179 cm, Valor de mercat: 350 k €. 2024-2025: 3 partits, 0 gols, 0 assistències. Última participació registrada: Stade d Abidjan - Belouizdad (7 de desembre del 2024).
Actualitzat:
Màxim: 1 M € (26 de juny del 2024)
| Data | Equip | Edat | Valor |
|---|---|---|---|
| Flamurtari | 27 anys | 350 k € | |
| Free Player | 26 anys | 700 k € | |
| Belouizdad | 26 anys | 750 k € | |
| Belouizdad | 25 anys | 900 k € | |
| Etoile Sahel | 25 anys | 1 M € | |
| Etoile Sahel | 24 anys | 950 k € | |
| Etoile Sahel | 24 anys | 900 k € | |
| Etoile Sahel |
Belouizdad: 3 partits, 0 gols, 0 assistències
Etoile Sahel: 22 partits, 1 gols, 0 assistències
Pàgines relacionades: Sfaxien, Resultats de futbol en directe
Jacques Mbé té 27 anys. Data de naixement: 24 de febrer del 1999.
Posició: Migcampista.
Jacques Mbé juga a l'equip Sfaxien.
Jacques Mbé mesura 179 cm.
Peu preferit: Dreta.
Nacionalitat: Camerun.
Valor de mercat: 350 k €.
Jacques Mbé a la temporada 2024-2025: 3 partits, 0 gols i 0 assistències en totes les competicions.
| 23 anys |
| 700 k € |
| Etoile Sahel | 23 anys | 700 k € |
| Etoile Sahel | 22 anys | 600 k € |
| Etoile Sahel | 22 anys | 450 k € |
| Etoile Sahel | 22 anys | 75 k € |
| Etoile Sportive du Sahel U21 | 19 anys | 75 k € |
| Etoile Sportive du Sahel U21 | 18 anys | 75 k € |
Jacques Mbé a la temporada 2024-2025: 3 partits, 0 gols i 0 assistències en totes les competicions. Minuts jugats: 177. Valoració mitjana: 6,2.
| Temporada | Competició | Equip | Partits | Minuts jugats | Gols | Assistències | Valoració |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | CAF Champions League | Belouizdad | 3 | 177 | 0 | 0 | 6,2 |
| 2023-2024 | CAF Champions League | Etoile Sahel | 4 | 360 | 1 | 0 | 6,5 |
| 2022-2023 | Ligue Professionnelle 1 tunisiana | Etoile Sahel | 1 | 92 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | CAF Champions League | Etoile Sahel | 6 | 469 | 0 | 0 | 6,0 |
| Ligue Professionnelle 1 tunisiana | Etoile Sahel | 4 | 274 | 0 | 0 | – | |
| 2020-2021 | Copa Confederació de la CAF | Etoile Sahel |
| 6 |
| 540 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| Ligue Professionnelle 1 tunisiana | Etoile Sahel | 1 | 79 | 0 | 0 | – |