Publicitat
No hi ha dades disponibles
Màxim: 150 k € (19 de nov. del 2017)
Actualitzat:
Posició: Migcampista, Nacionalitat: Suècia, Edat: 40, Alçada: 182 cm. Karl Soderstrom a la temporada 2021-2022: 6 partits, 0 gols i 0 assistències en totes les competicions.
El partit més recent dels registres disponibles en què va jugar Karl Soderstrom va ser Falkenberg - Elfsborg, amb 90 minuts al terreny de joc. Data del partit: 7 de novembre del 2020.
Falkenberg: 76 partits, 3 gols, 5 assistències
Pàgines relacionades: Resultats de futbol en directe
Karl Soderstrom té 40 anys. Data de naixement: 26 d’octubre del 1985.
Posició: Migcampista.
Karl Soderstrom mesura 182 cm.
Nacionalitat: Suècia.
Karl Soderstrom a la temporada 2021-2022: 6 partits, 0 gols i 0 assistències en totes les competicions.
| Data | Equip | Edat | Valor |
|---|---|---|---|
| Falkenberg | 36 anys | 75 k € | |
| Falkenberg | 35 anys | 100 k € | |
| Falkenberg | 35 anys | 150 k € | |
| Falkenberg | 34 anys | 150 k € | |
| Falkenberg | 34 anys | 150 k € | |
| Falkenberg | 33 anys | 150 k € | |
| Falkenberg | 33 anys | 150 k € | |
| Varbergs BoIS | 32 anys | 150 k € | |
| Varbergs BoIS | 31 anys | 125 k € | |
| Varbergs BoIS | 31 anys | 125 k € | |
| Varbergs BoIS | 30 anys | 125 k € | |
| Varbergs BoIS | 30 anys | 100 k € | |
| Varbergs BoIS | 29 anys | 100 k € | |
| Varbergs BoIS | 29 anys | 100 k € | |
| Varbergs BoIS | 29 anys | 100 k € | |
| Varbergs BoIS | 28 anys | 100 k € | |
| Varbergs BoIS | 28 anys | 75 k € | |
| Varbergs BoIS | 27 anys | 40 k € | |
| Varbergs BoIS | 26 anys | 40 k € |
Karl Soderstrom a la temporada 2021-2022: 6 partits, 0 gols i 0 assistències en totes les competicions. Minuts jugats: 276.
| Temporada | Competició | Equip | Partits | Minuts jugats | Gols | Assistències | Valoració |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Superettan (Suècia) | Falkenberg | 5 | 195 | 0 | 0 | – |
| Copa de Suècia | Falkenberg | 1 | 81 | 0 | 0 | – | |
| 2020-2021 | Allsvenskan | Falkenberg | 8 | 595 | 0 | 0 | 6,1 |
| Superettan (Suècia) | Falkenberg | 7 | 292 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Allsvenskan | Falkenberg | 14 | 896 | 1 | 1 | 6,2 |
| 2019-2020 | Allsvenskan | Falkenberg | 12 | 777 | 1 | 2 | 6,5 |
| Copa de Suècia | Falkenberg | 2 | 82 | 0 | 0 | – | |
| 2019 |
| Falkenberg |
| 15 |
| 1.313 |
| 1 |
| 2 |
| 6,3 |
| 2018-2019 | Allsvenskan | Falkenberg | 8 | 647 | 0 | 0 | 6,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superettan (Suècia) | Falkenberg | 4 | 350 | 0 | 0 | – |