Publicitat
| # | Equip | PJ | PG | PE | PP | DG | G | Pts | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascens1 | Al Jazira | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 14 | 10 | PGPGPGPE |
| Ascens2 | Al Yarmouk | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 | 7 | PEPGPG |
| 3 | Khaitan | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 13 | 7 | PGPGPE |
| 4 | Ittihad Al-Shorta | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 3 | 6 | PGPGPP |
| 5 | Burgan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | PPPEPG |
| 6 | Al Shamiya | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 1 | 0 | PPPPPPPP |
| 7 | Sporty | 4 | 0 | 0 | 4 | -23 | 2 | 0 | PPPPPPPP |
Primera Divisió kuwaitiana: posició 1, 10 punts. 4 partits: 3 victòries, 1 empat, 0 derrotes; diferència de gols +12 (14 a favor, 2 en contra). Al Jazira, darrers 4 partits. Victòries: 3; empats: 1; derrotes: 0.
Actualitzat:
| Primera Divisió kuwaitiana | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Jazira | 4 | +12 | 10 |
| 2 | Al Yarmouk | 3 | +14 | 7 |
| 3 | Khaitan | 3 | +11 | 7 |