| # | Tým | Z | V | R | P | +/- | G | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulham U23 | 26 | 20 | 2 | 4 | 37 | 64 | 62 | PRVPV |
| 2 | Wolves U23 | 26 | 14 | 5 | 7 | 9 | 46 | 47 | VRVVV |
| 3 | Stoke City U23 | 26 | 12 | 7 | 7 | -2 | 34 | 43 | RRVVP |
| 4 | Nottingham Forest U23 | 26 | 12 | 6 | 8 | 21 | 52 | 42 | VVRVP |
| 5 | Burnley U23 | 26 | 11 | 6 | 9 | 7 | 46 | 39 | VVRVP |
| 6 | Southampton U23 | 25 | 12 | 3 | 10 | 4 | 43 | 39 | VPPVV |
| 7 | Norwich City U23 | 25 | 12 | 2 | 11 | 12 | 61 | 38 | VRPPP |
| 8 | Newcastle U23 | 26 | 12 | 2 | 12 | -5 | 51 | 38 | PPPPV |
| 9 | West Bromwich U23 | 26 | 10 | 5 | 11 | -10 | 44 | 35 | PRPVP |
| 10 | Aston Villa U23 | 26 | 9 | 5 | 12 | 2 | 53 | 32 | PPVPP |
| 11 | Middlesbrough U23 | 26 | 8 | 2 | 16 | -19 | 31 | 26 | RVPRV |
| 12 | Sunderland U23 | 26 | 7 | 3 | 16 | -14 | 35 | 24 | PRPVP |
| 13 | Birmingham City U23 | 25 | 6 | 5 | 14 | -18 | 31 | 23 | PVPPP |
| 14 | Reading U23 | 25 | 5 | 7 | 13 | -24 | 29 | 22 | VPRVP |
Potvrzené základní sestavy uvádějí tým Middlesbrough U23 v rozestavení 3-1-4-2 a tým Wolves U23 v rozestavení 3-4-3.
Oznámená základní jedenáctka týmu Middlesbrough U23: Nathan Joseph Fisher, Nathan Wood, Cain Sykes, Bryant Akono Bilongo, Caolan Boyd-Munce, D. Dodds, Jospeh William Gibson, Martín Payero, Sam Robert Collins, Sonny Finch a Jeremy Sivi.
Oznámená základní jedenáctka týmu Wolves U23: Rafn Palmi Arinbjornsson, Oliver Tipton, Christian Marques, Justin Hubner, Dexter Lembikisa, Harvey Griffiths, Joe Hodge, Hugo Bueno, Taylor Perry, Lee Harkin a Chem Campbell.
Na této stránce: Sestavy, Statistiky, Porovnání, Tabulka
Související stránky: Middlesbrough U23, Wolves U23, Premier League 2, Middlesbrough U23 - Wolves U23: vzájemné zápasy, Výsledky živě
Konečný výsledek: Middlesbrough U23 0:3 Wolves U23.
Góly týmu Wolves U23: Chem Campbell 23′, Lee Harkin 40′ a 59′.
Začátek zápasu: pátek 15. dubna 2022 v 15:00 podle českého času.
| Pořadí | Tým | Z | +/- | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulham U23 | 26 | +37 | 62 |
| 2 | Wolves U23 | 26 | +9 | 47 |
| 3 | Stoke City U23 | 26 | -2 | 43 |
| 10 | Aston Villa U23 | 26 | +2 | 32 |
| 11 | Middlesbrough U23 | 26 | -19 | 26 |
| 12 | Sunderland U23 | 26 | -14 | 24 |