| # | Tým | Z | V | R | P | +/- | G | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asane Fotball | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | |
| 2 | Kongsvinger | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | |
| 3 | Haugesund | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | |
| 4 | Alta | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | |
| 5 | Rosenborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 | |
| 6 | Tromsø | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | |
| 7 | Levanger | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | |
| 8 | Bodo Glimt | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | |
| 9 | Molde | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
| 10 | Egersunds | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | |
| 11 | Viking | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 12 | Brann | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 13 | Strommen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | |
| 14 | Lillestrøm | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 15 | Sandefjord | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 16 | Eidsvold Turn | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 17 | Stromsgodset | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 18 | Kristiansund | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 19 | KFUM Oslo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 20 | Fredrikstad | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 21 | Bryne | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 22 | Sarpsborg 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 23 | Rana | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 24 | Follo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| 25 | Raufoss IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 26 | Fram Larvik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 27 | Jerv | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 28 | Stabaek | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | Aalesund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 30 | Tromsdalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 31 | Skeid Oslo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 32 | Ranheim IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 33 | Os TF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 34 | Start | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 35 | Bjarg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 36 | Moss | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 37 | Flekkeroy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 38 | Lorenskog | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 39 | Torvastad | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 40 | Elverum | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 41 | Treaff | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 42 | Ham Kam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 43 | Vidar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 44 | Lysekloster | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 45 | Flint | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 46 | Skjervoy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 47 | Junkeren | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 48 | Lyn Oslo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 49 | Madla IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 50 | Sogndal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 51 | Pors Grenland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 52 | Strindheim IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 53 | Kjelsas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 54 | Sortland IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 55 | Stjordals Blink | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 56 | Spjelkavik | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | |
| 57 | Nardo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 58 | Grorud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 59 | Asker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 60 | Nordstrand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 61 | Byasen Toppfot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 62 | Ready | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 63 | Kisa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 64 | Baerum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 65 | Brattvag | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 66 | Sandvikens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 67 | Vålerenga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 68 | Hodd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 69 | Mjondalen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70 | Gamle Oslo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71 | Arendal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 72 | Assiden | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 73 | NHHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 74 | Sotra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 75 | Djerv 1919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 76 | Orn Horten | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 77 | Askoy | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | |
| 78 | Odds | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 79 | Volda | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 80 | Rade | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 81 | Harstad | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 82 | Floya | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 83 | Sola | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 84 | Andalsnes | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 85 | Trygg Lade | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 86 | Kvik Trondheim | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 87 | Oppsal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 88 | Honefoss | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 89 | Melbo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 90 | Sverresborg | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | |
| 91 | Fana | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | |
| 92 | Vag | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | |
| 93 | Kvik Halden | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 94 | Brodd | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 95 | Fjora | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 96 | Frigg | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 97 | Gneist | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 98 | Lillehammer | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 99 | Vard Haugesund | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 100 | Gjovik Lyn | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 101 | Sandnes Ulf | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 102 | Ullern | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | |
| 103 | Brumunddal | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 104 | Eik-Tonsberg | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 105 | Rollon | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 106 | Ulfstind | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 107 | Notodden | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 108 | Vindbjart | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 109 | Union Carl Berner | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 110 | Melhus | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 111 | Grei | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 112 | Sarpsborg | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 113 | Sprint-Jeloy | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 114 | Mosjoen | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 115 | Varhaug | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 116 | Bjorkelangen | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 0 | |
| 117 | Teie | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 118 | Skjetten Fotball | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 119 | Konnerud | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 120 | Skedsmo | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 121 | Eiger | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | 0 | |
| 122 | Varegg | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | |
| 123 | Hana | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | |
| 124 | Elnesvagen/O | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | |
| 125 | Innstranden | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | |
| 126 | Verdal | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | |
| 127 | Rindal | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 | 0 | |
| 128 | Hamna | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | |
| 129 | Bjornevatn | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | 0 | |
| 130 | Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | 0 | |
| 131 | Ridabu | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 | 0 |
Poslední aktualizace:
NHHI – Sandvikens: zápas soutěže Norský pohár – kvalifikace.
Konečný výsledek: NHHI 1–3 Sandvikens. Poločas: 0–0. Po prodloužení: 1–3.
Sandvikens – poslední zápasy (5): výhry: 1, remízy: 1, prohry: 3.
Na této stránce: Porovnání, Tabulka, Vyřazovací část
Související stránky: NHHI, Sandvikens, Norský pohár – kvalifikace, NHHI - Sandvikens: vzájemné zápasy, Výsledky živě
Výkop: 12. dubna 2025 v 16:00 SELČ.
Konečný výsledek: NHHI 1–3 Sandvikens. Poločas: 0–0. Po prodloužení: 1–3.
Zápas vyhrál tým Sandvikens: NHHI 1-3 Sandvikens.