Reklama
Pozice: Útočník, Národnost: Argentina, Věk: 44, Výška: 179 cm. 2020-2021: zápasy: 7, góly: 0, asistence: 0. Poslední zaznamenaná účast v zápase: Club Atletico Tigre - San Martin San Juan (17. ledna 2021).
Poslední aktualizace:
Nejvyšší: 2,5 mil. € (1. 8. 2012)
| Datum | Tým | Věk | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Club Atletico Tigre | 39 let | 10 tis. € | |
| Club Atletico Tigre | 38 let | 100 tis. € | |
| Club Atletico Tigre | 36 let | 300 tis. € | |
| Club Atletico Tigre | 36 let | 300 tis. € | |
| Club Atletico Tigre | 35 let | 400 tis. € | |
| Club Atletico Tigre | 35 let | 400 tis. € | |
| Club Atletico Tigre | 34 let | 400 tis. € | |
Tigre: zápasy: 94, góly: 19, asistence: 4
Rosario Central: zápasy: 9, góly: 0, asistence: 0
River Plate: zápasy: 12, góly: 0, asistence: 0
Související stránky: Výsledky živě
Carlos Luna – věk: 44 let. Datum narození: 17. ledna 1982.
Post: Útočník.
Carlos Luna měří 179 cm.
Preferovaná noha: Pravá.
Národnost: Argentina.
Carlos Luna v sezoně 2020-2021: 7 zápasů, 0 gólů a 0 asistencí ve všech soutěžích.
| Club Atletico Tigre |
| 34 let |
| 500 tis. € |
| Club Atletico Tigre | 33 let | 750 tis. € |
| Club Atletico Tigre | 32 let | 750 tis. € |
| Rosario Central | 32 let | 750 tis. € |
| Club River Plate U20 | 31 let | 1,2 mil. € |
| Club River Plate U20 | 30 let | 1,5 mil. € |
| Club River Plate U20 | 30 let | 2 mil. € |
| Club River Plate U20 | 30 let | 2,5 mil. € |
| Club Atletico Tigre | 28 let | 2,2 mil. € |
| Club Atletico Tigre | 28 let | 2 mil. € |
| Club Atletico Tigre | 27 let | 2,2 mil. € |
| Club Atletico Tigre | 27 let | 1,7 mil. € |
| Club Atletico Tigre | 26 let | 1,4 mil. € |
| Club Atletico Tigre | 26 let | 1 mil. € |
| Elche | 26 let | 500 tis. € |
| Elche | 25 let | 100 tis. € |
Carlos Luna v sezoně 2020-2021: 7 zápasů, 0 gólů a 0 asistencí ve všech soutěžích. Odehrané minuty: 136. Průměrné hodnocení: 6,7.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Zápasy | Odehrané minuty | Góly | Asistence | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Primera Nacional (Argentina) | Tigre | 6 | 111 | 0 | 0 | – |
| Pohár osvoboditelů CONMEBOL | Tigre | 1 | 25 | 0 | 0 | 6,7 | |
| 2020 | Pohár osvoboditelů CONMEBOL | Tigre | 2 | 25 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2018-2019 | Argentinská Primera División | Tigre | 10 | 284 | 1 | 0 | 6,9 |
| 2017-2018 | Argentinská Primera División | Tigre | 16 | 693 | 2 | 1 | 6,5 |
| 2016-2017 | Argentinská Primera División | Tigre |
| 28 |
| 1 961 |
| 9 |
| 0 |
| 6,8 |
| 2016 | Argentinská Primera División | Tigre | 5 | 300 | 1 | 0 | 6,9 |
|---|
| 2015-2016 | Argentinská Primera División | Tigre | 10 | 487 | 1 | 1 | 6,3 |
|---|
| 2015 | Argentinská Primera División | Tigre | 9 | 760 | 3 | 2 | 7,3 |
|---|
| 2014-2015 | Argentinská Primera División | Tigre | 6 | 488 | 2 | 0 | 6,5 |
|---|
| 2013-2014 | Argentinská Primera División | Rosario Central | 9 | 507 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2012-2013 | Argentinská Primera División | River Plate | 12 | 540 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2011-2012 | Argentinská Primera División | Tigre | 1 | 46 | 0 | 0 | – |
|---|