Nejvyšší: 1,4 mil. € (29. 12. 2014)
| Datum | Tým | Věk | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Atenas de San Carlos | 33 let | 50 tis. € | |
| Cerro Largo | 33 let | 100 tis. € | |
| Cerro Largo | 32 let | 100 tis. € | |
| Free Player | 32 let | 100 tis. € | |
| Club Atletico Progreso | 31 let | 100 tis. € | |
| Club Atletico Progreso | 31 let | 100 tis. € | |
| Velez Sarsfield | 31 let | 100 tis. € | |
| Club Atletico Tigre |
Poslední aktualizace:
Pozice: Útočník, Národnost: Uruguay, Věk: 36, Výška: 178 cm, Tržní hodnota: 10 tis. €.
Belgrano: zápasy: 27, góly: 1, asistence: 0
Velez Sarsfield: zápasy: 13, góly: 1, asistence: 0
Club Atletico Tigre: zápasy: 1, góly: 0, asistence: 0
Pachuca: zápasy: 4, góly: 0, asistence: 0
Související stránky: Výsledky živě
Jhonathan Ramis – věk: 36 let. Datum narození: 6. listopadu 1989.
Post: Útočník.
Jhonathan Ramis měří 178 cm.
Preferovaná noha: Pravá.
| 30 let |
| 150 tis. € |
| Velez Sarsfield | 29 let | 600 tis. € |
| Belgrano | 28 let | 700 tis. € |
| Belgrano | 27 let | 800 tis. € |
| Racing Club Montevideo | 25 let | 900 tis. € |
| LDU Quito | 25 let | 1,4 mil. € |
| Penarol | 24 let | 300 tis. € |
| Godoy Cruz Antonio Tomba | 24 let | 400 tis. € |
| Centro Atletico Fenix | 22 let | 300 tis. € |
| Penarol | 20 let | 650 tis. € |
| Cadiz | 20 let | 700 tis. € |
| Cadiz | 20 let | 700 tis. € |
| Penarol | 20 let | 650 tis. € |
Národnost: Uruguay.
Tržní hodnota: 10 tis. €.
Jhonathan Ramis v sezoně 2023-2024: 5 zápasů, 0 gólů a 0 asistencí ve všech soutěžích. Odehrané minuty: 89.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Zápasy | Odehrané minuty | Góly | Asistence | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Uruguayská Primera División | Belgrano | 5 | 89 | 0 | 0 | – |
| 2022-2023 | Uruguayská Segunda División | Belgrano | 1 | 79 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | Uruguayská Primera División | Belgrano | 1 | 44 | 0 | 0 | – |
| 2020-2021 | Argentina Copa Diego Armando Maradona | Velez Sarsfield | 1 | 45 | 0 | 0 | – |
| 2020 | Pohár osvoboditelů CONMEBOL | Club Atletico Tigre |
| 1 |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 7,0 |
| 2018-2019 | Argentinská Primera División | Velez Sarsfield | 12 | 609 | 1 | 0 | 6,5 |
|---|
| 2017-2018 | Argentinská Primera División | Belgrano | 19 | 1 077 | 1 | 0 | 6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional (Argentina) | Belgrano | 1 | 13 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2014-2015 | Liga MX | Pachuca | 4 | 42 | 0 | 0 | 6,4 |
|---|