Reklama
Nejvyšší: 350 tis. € (27. 12. 2015)
| Datum | Tým | Věk | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Free Player | 33 let | 100 tis. € | |
| Perugia | 33 let | 125 tis. € | |
| Perugia | 32 let | 150 tis. € | |
| Spal | 32 let | 300 tis. € | |
| Spal | 31 let | 300 tis. € | |
| Casertana 1908 | 31 let | 325 tis. € | |
| Casertana 1908 | 30 let | 325 tis. € | |
| Crotone | 30 let |
Poslední aktualizace:
Pozice: Obránce, Národnost: Itálie, Věk: 33, Výška: 179 cm, Tržní hodnota: 100 tis. €. Luca Calapai v sezoně 2023-2024: 6 zápasů, 0 gólů a 1 asistence ve všech soutěžích.
Nejnovější zápas v dostupných záznamech, v němž nastoupil hráč Luca Calapai, byl Casertana 1908 - JuventusU23; na hřišti strávil 90 minut. Datum zápasu: 18. května 2024.
Casertana 1908: zápasy: 2, góly: 0, asistence: 1
Modena: zápasy: 42, góly: 0, asistence: 1
Catania: zápasy: 18, góly: 0, asistence: 0
Crotone: zápasy: 31, góly: 1, asistence: 0
Související stránky: Výsledky živě
Luca Calapai – věk: 33 let. Datum narození: 20. května 1993.
Post: Obránce.
Luca Calapai měří 179 cm.
Preferovaná noha: Pravá.
Národnost: Itálie.
| Crotone | 29 let | 300 tis. € |
| Crotone | 29 let | 300 tis. € |
| Catania | 28 let | 350 tis. € |
| Catania | 28 let | 325 tis. € |
| Catania | 27 let | 300 tis. € |
| Catania | 27 let | 275 tis. € |
| Catania | 26 let | 250 tis. € |
| Catania | 26 let | 225 tis. € |
| Catania | 25 let | 200 tis. € |
| Carpi | 25 let | 200 tis. € |
| Carpi | 24 let | 250 tis. € |
| Modena | 24 let | 250 tis. € |
| Modena | 23 let | 250 tis. € |
| Modena | 23 let | 300 tis. € |
| Modena | 22 let | 350 tis. € |
| Modena | 22 let | 150 tis. € |
| Modena | 21 let | 150 tis. € |
| Modena | 21 let | 150 tis. € |
| Modena | 20 let | 150 tis. € |
| Barletta | 20 let | 100 tis. € |
| Barletta | 19 let | 125 tis. € |
Luca Calapai v sezoně 2023-2024: 6 zápasů, 0 gólů a 1 asistence ve všech soutěžích.
Luca Calapai v sezoně 2023-2024: 6 zápasů, 0 gólů a 1 asistence ve všech soutěžích. Odehrané minuty: 401.
| 4 |
| 306 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| 2018-2019 | Serie C | Catania | 2 | 112 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2015-2016 | Serie B | Modena | 22 | 1 837 | 0 | 1 | – |
|---|
| 2014-2015 | Serie B | Modena | 16 | 1 233 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2013-2014 | Serie B | Modena | 1 | 8 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2011-2012 | Serie A | Catania | 1 | 11 | 0 | 0 | – |
|---|