Reklama
Pozice: Útočník, Národnost: Rusko, Věk: 33, Výška: 174 cm. 2023-2024: zápasy: 6, góly: 0, asistence: 0. Poslední zaznamenaná účast v zápase: Ural Yekaterinburg - Sochi (31. srpna 2022).
Poslední aktualizace:
Nejvyšší: 1 mil. € (13. 6. 2019)
| Datum | Tým | Věk | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Neftekhimik Nizhnekamsk | 30 let | 400 tis. € | |
| Neftekhimik Nizhnekamsk | 29 let | 450 tis. € | |
| Baltika Kaliningrad | 29 let | 600 tis. € | |
| Sochi | 28 let | 700 tis. € | |
| Sochi | 28 let | 700 tis. € | |
| Sochi | 28 let | 400 tis. € | |
| Sochi | 27 let | 400 tis. € | |
| Sochi | 27 let | 500 tis. € |
Spartak Kostroma: zápasy: 9, góly: 0, asistence: 0
Neftekhimik Nizhnekamsk: zápasy: 19, góly: 0, asistence: 0
Sochi: zápasy: 21, góly: 4, asistence: 0
Baltika Kaliningrad: zápasy: 14, góly: 0, asistence: 0
Související stránky: Výsledky živě
Maksim Barsov – věk: 33 let. Datum narození: 29. dubna 1993.
Post: Útočník.
Maksim Barsov měří 174 cm.
Preferovaná noha: Pravá.
Národnost: Rusko.
Maksim Barsov v sezoně 2023-2024: 6 zápasů, 0 gólů a 0 asistencí ve všech soutěžích.
| Sochi | 26 let | 675 tis. € |
| Sochi | 26 let | 850 tis. € |
| Sochi | 26 let | 1 mil. € |
| Sochi | 25 let | 900 tis. € |
| Sochi | 25 let | 650 tis. € |
| KAMAZ | 22 let | 150 tis. € |
| Orenburg | 22 let | 75 tis. € |
| Orenburg | 21 let | 50 tis. € |
| Orenburg | 20 let | 50 tis. € |
| Lokomotiv Moscow | 16 let | 25 tis. € |
Maksim Barsov v sezoně 2023-2024: 6 zápasů, 0 gólů a 0 asistencí ve všech soutěžích. Odehrané minuty: 255.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Zápasy | Odehrané minuty | Góly | Asistence | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Ruská první liga | Spartak Kostroma | 6 | 255 | 0 | 0 | – |
| 2022-2023 | Ruská první liga | Spartak Kostroma | 3 | 140 | 0 | 0 | – |
| Ruská první liga | Neftekhimik Nizhnekamsk | 19 | 872 | 0 | 0 | – | |
| Ruský pohár | Sochi | 1 | 46 | 0 | 0 | – | |
| 2021-2022 | Ruská první liga | Baltika Kaliningrad | 12 | 635 | 0 | 0 | – |
| Ruský pohár | Baltika Kaliningrad | 2 | 123 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Ruská Premier League |
| Sochi |
| 9 |
| 337 |
| 2 |
| 0 |
| 6,9 |
| Konferenční liga | Sochi | 4 | 119 | 1 | 0 | – |
| 2020-2021 | Ruská Premier League | Sochi | 5 | 75 | 1 | 0 | 6,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruský pohár | Sochi | 1 | 11 | 0 | 0 | – |
| 2018-2019 | Ruská první liga | Sochi | 1 | 88 | 0 | 0 | – |
|---|