Zranění paty20. 7. 2023 – 23. 5. 2024
Vynechal 31 zápasůPotíže s kolenem27. 5. 2023 – 18. 6. 2023
Vynechal 1 zápasůPotíže s kolenem26. 1. 2023 – 25. 3. 2023
Vynechal 7 zápasůArtroskopie18. 9. 2022 – 30. 12. 2022
Vynechal 8 zápasůNemoc11. 2. 2022 – 25. 2. 2022
Vynechal 2 zápasůZranění kotníku11. 9. 2021 – 30. 9. 2021
Vynechal 3 zápasůPotíže s kotníkem5. 8. 2021 – 12. 8. 2021
Vynechal 1 zápasůZranění kotníku22. 8. 2019 – 8. 9. 2019
Vynechal 1 zápasůZranění postranního vazu22. 4. 2019 – 9. 5. 2019
Vynechal 2 zápasůZranění prstu u nohy12. 9. 2018 – 20. 9. 2018
Vynechal 2 zápasůPřetržený zkřížený vaz19. 5. 2017 – 30. 12. 2017
Vynechal 25 zápasůNemoc29. 9. 2016 – 2. 10. 2016
Vynechal 1 zápasůZlomený nos23. 9. 2016 – 29. 9. 2016
Neznámé zranění7. 5. 2016 – 15. 5. 2016
Vynechal 2 zápasůPřetržený zkřížený vaz26. 9. 2015 – 17. 3. 2016
Vynechal 18 zápasůZranění ramene2. 8. 2015 – 9. 8. 2015
Vynechal 1 zápasůNatržený vnější postranní vaz kolena22. 11. 2014 – 14. 1. 2015
Vynechal 3 zápasůNatržené svalové vlákno16. 3. 2014 – 16. 4. 2014
Vynechal 6 zápasůZranění adduktoru7. 10. 2013 – 19. 2. 2014
Vynechal 13 zápasůNemoc30. 11. 2011 – 6. 12. 2011
Vynechal 1 zápasůNeznámé zranění16. 11. 2011 – 24. 11. 2011
Přetažené vazy12. 4. 2010 – 22. 4. 2010
Vynechal 3 zápasůNeznámé zranění9. 2. 2010 – 22. 3. 2010
Vynechal 7 zápasů