Reklama
Nacho Pais – současný klub: Banfield. Pozice: Záložník, Národnost: Argentina, Věk: 26, Výška: 175 cm, Tržní hodnota: 800 tis. €. 2026: zápasy: 20, góly: 0, asistence: 1. Poslední zaznamenaná účast v zápase: Banfield - Argentinos Juniors (17. října 2026).
Poslední aktualizace:
Průměrné hodnocení za měsíc
Klepnutím na graf přepnete hodnoty
Nejvyšší: 800 tis. € (21. 5. 2026)
Banfield: zápasy: 21, góly: 0, asistence: 0
Podle dostupných záznamů týmu Banfield za sezonu 2026 odehrál hráč Nacho Pais 1325 minut a v základní sestavě nastoupil do 16 zápasů.
Banfield: zápasy: 23, góly: 0, asistence: 1
Muleno: zápasy: 5, góly: 0, asistence: 0
Antequera: zápasy: 25, góly: 0, asistence: 0
Cartagena: zápasy: 1, góly: 0, asistence: 0
Související stránky: Banfield, Výsledky živě
Nacho Pais – věk: 26 let. Datum narození: 30. května 2000.
Post: Záložník.
Nacho Pais hraje za klub Banfield.
Nacho Pais měří 175 cm.
Preferovaná noha: Pravá.
Národnost: Argentina.
| Datum | Tým | Věk | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Banfield | 25 let | 800 tis. € | |
| Danubio | 25 let | 750 tis. € | |
| Danubio | 25 let | 325 tis. € | |
| Cherno More Varna | 25 let | 100 tis. € | |
| Cherno More Varna | 24 let | 200 tis. € | |
| Cherno More Varna | 24 let | 200 tis. € | |
| Antequera | 24 let | 150 tis. € | |
| Antequera | 23 let | 150 tis. € | |
| Cartagena B | 23 let | 150 tis. € | |
| Cartagena B | 22 let | 150 tis. € | |
| Antequera | 22 let | 100 tis. € | |
| Antequera | 21 let | 50 tis. € | |
| Antequera | 21 let | 50 tis. € |
Tržní hodnota: 800 tis. €.
Nacho Pais v sezoně 2026: 20 zápasů, 0 gólů a 1 asistence ve všech soutěžích.
Nacho Pais v sezoně 2026: 20 zápasů, 0 gólů a 1 asistence ve všech soutěžích. Odehrané minuty: 1 235. Průměrné hodnocení: 6,3.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Zápasy | Odehrané minuty | Góly | Asistence | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Argentinská Primera División | Banfield | 18 | 1 100 | 0 | 0 | 6,3 |
| Copa Argentina | Banfield | 2 | 135 | 0 | 1 | 6,8 | |
| 2025-2026 | Argentinská Primera División | Banfield | 3 | 225 | 0 | 0 | 6,4 |
| 2023-2024 | Konferenční liga | Muleno | 1 | 17 | 0 | 0 | – |
| Primera División RFEF | Antequera | 11 | 354 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Copa del Rey | Antequera | 1 | 12 | 0 | 0 | – | |
| 2022-2023 | Segunda División RFEF |
| Muleno |
| 3 |
| 254 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| Segunda División | Cartagena | 1 | 2 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2021-2022 | Segunda División RFEF | Antequera | 13 | 823 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2020-2021 | Tercera División RFEF (Španělsko) | Muleno | 1 | 81 | 0 | 0 | – |
|---|