Žádná data k dispozici
Nejvyšší: 375 tis. € (11. 11. 2022)
Poslední aktualizace:
Nicolás González – současný klub: Plaza Colonia. Pozice: Útočník, Národnost: Uruguay, Věk: 29, Výška: 182 cm, Tržní hodnota: 300 tis. €. Nicolás González v sezoně 2023-2024: 3 zápasy, 0 gólů a 0 asistencí ve všech soutěžích.
Nejnovější zápas v dostupných záznamech, v němž nastoupil hráč Nicolás González, byl River Plate Montevideo - Atletico Nacional Medellin; na hřišti strávil 19 minut. Datum zápasu: 4. listopadu 2020.
Bahia - BA: zápasy: 10, góly: 0, asistence: 0
River Plate Montevideo: zápasy: 1, góly: 0, asistence: 0
Související stránky: Plaza Colonia, Výsledky živě
Nicolás González – věk: 29 let. Datum narození: 23. června 1997.
Post: Útočník.
Nicolás González hraje za klub Plaza Colonia.
Nicolás González měří 182 cm.
Preferovaná noha: Pravá.
Národnost: Uruguay.
| Datum | Tým | Věk | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Plaza Colonia | 28 let | 300 tis. € | |
| Deportivo Union Comercio | 28 let | 275 tis. € | |
| Club Atletico Progreso | 27 let | 300 tis. € | |
| Cerro Montevideo | 27 let | 300 tis. € | |
| Cerro Montevideo | 26 let | 300 tis. € | |
| Cerro Montevideo | 26 let | 300 tis. € | |
| Cerro Montevideo | 26 let | 300 tis. € | |
| Cerro Montevideo | 25 let | 375 tis. € | |
| Cerro Montevideo | 24 let | 350 tis. € | |
| River Plate Montevideo | 24 let | 300 tis. € | |
| Boston River | 24 let | 300 tis. € | |
| River Plate Montevideo | 23 let | 350 tis. € | |
| River Plate Montevideo | 23 let | 300 tis. € | |
| Defensor Sporting Montevideo | 21 let | 300 tis. € | |
| Cerro Montevideo | 20 let | 300 tis. € | |
| Club Atletico Progreso | 19 let | 200 tis. € | |
| Cerro Montevideo | 19 let | 150 tis. € | |
| Cerro Montevideo | 19 let | 75 tis. € |
Tržní hodnota: 300 tis. €.
Nicolás González v sezoně 2023-2024: 3 zápasy, 0 gólů a 0 asistencí ve všech soutěžích.
Nicolás González v sezoně 2023-2024: 3 zápasy, 0 gólů a 0 asistencí ve všech soutěžích. Odehrané minuty: 70.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Zápasy | Odehrané minuty | Góly | Asistence | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Uruguayská Primera División | Bahia - BA | 3 | 70 | 0 | 0 | – |
| 2022-2023 | Uruguayská Primera División | Bahia - BA | 1 | 10 | 0 | 0 | – |
| 2020-2021 | Copa Sudamericana CONMEBOL | Bahia - BA | 1 | 13 | 0 | 0 | – |
| Copa Sudamericana CONMEBOL | River Plate Montevideo | 1 | 19 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2019-2020 | Copa Sudamericana CONMEBOL | Bahia - BA | 2 | 31 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2018-2019 | Pohár osvoboditelů CONMEBOL | Bahia - BA | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,0 |
| Copa Sudamericana CONMEBOL |
| 1 |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 6,5 |
| 2017-2018 | Copa Sudamericana CONMEBOL | Bahia - BA | 1 | 64 | 0 | 0 | 6,3 |
|---|