Reklama
Tjark Lasse Scheller – současný klub: Paderborn 07. Pozice: Obránce, Národnost: Německo, Věk: 24, Výška: 192 cm, Tržní hodnota: 2,5 mil. €. 2026-2027: zápasy: 11, góly: 0, asistence: 0. Poslední zaznamenaná účast v zápase: Paderborn 07 - Eintracht Frankfurt (7. listopadu 2026).
Poslední aktualizace:

Průměrné hodnocení za měsíc
Klepnutím na graf přepnete hodnoty
Nejvyšší: 2,5 mil. € (31. 5. 2026)
Paderborn 07: zápasy: 9, góly: 0, asistence: 0
Podle dostupných záznamů týmu Paderborn 07 za sezonu 2026/27 odehrál hráč Tjark Lasse Scheller 805 minut a v základní sestavě nastoupil do 9 zápasů.
Související stránky: Paderborn 07, Výsledky živě
Tjark Lasse Scheller – věk: 24 let. Datum narození: 12. ledna 2002.
Post: Obránce.
Tjark Lasse Scheller hraje za klub Paderborn 07.
Tjark Lasse Scheller měří 192 cm.
Preferovaná noha: Obě.
Národnost: Německo.
Tržní hodnota: 2,5 mil. €.
| Datum | Tým | Věk | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Paderborn 07 | 24 let | 2,5 mil. € | |
| Paderborn 07 | 23 let | 1,5 mil. € | |
| Paderborn 07 | 23 let | 1,5 mil. € | |
| Paderborn 07 | 23 let | 1,5 mil. € | |
| Paderborn 07 | 22 let | 1 mil. € | |
| Paderborn 07 | 22 let | 600 tis. € | |
| St Pauli II | 22 let | 200 tis. € | |
| St Pauli II | 21 let | 125 tis. € | |
| St Pauli II | 21 let | 75 tis. € | |
| Schalke II | 20 let | 75 tis. € | |
| Schalke II | 20 let | 75 tis. € | |
| Schalke II | 19 let | 75 tis. € | |
| Schalke II | 19 let | 50 tis. € |
Tjark Lasse Scheller v sezoně 2026-2027: 11 zápasů, 0 gólů a 0 asistencí ve všech soutěžích. Odehrané minuty: 910. Průměrné hodnocení: 6,7.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Zápasy | Odehrané minuty | Góly | Asistence | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Bundesliga | Paderborn 07 | 9 | 805 | 0 | 0 | 6,8 |
| Německý pohár | Paderborn 07 | 2 | 105 | 0 | 0 | 6,2 | |
| 2025-2026 | 2. Bundesliga | Paderborn 07 | 34 | 2 864 | 2 | 0 | 6,7 |
| Německý pohár | Paderborn 07 | 2 | 150 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 2024-2025 | 2. Bundesliga | Paderborn 07 | 29 | 2 291 | 1 | 0 | 6,7 |
| Německý pohár | Paderborn 07 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2023-2024 | 2. Bundesliga |
| Paderborn 07 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 6,6 |
| 2. Bundesliga | St. Pauli | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,0 |