| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | M | PIS | KUNTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranent | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
| 2 | Jeanfield Swifts | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 3 | Pollok | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| 4 | Stranraer | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | Peterhead | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 | Broomhill | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 7 | Brora Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 8 | Formartine United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | Dumbarton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 10 | Cumnock Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | Albion Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | Spartans | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Broxburn Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | Cowdenbeath | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | Bo'ness United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | Dunbar United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | Buckie Thistle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | Fraserburgh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | Huntly | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | Forfar Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Clyde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Musselburgh Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Bonnyrigg Rose | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | Clydebank | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 25 | Banks o Dee | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 26 | ST Andrews United | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 27 | Turriff United | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 28 | Brechin City | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 29 | Deveronvale | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 30 | East Fife | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 31 | Luncarty | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 32 | Forres Mechanics | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 33 | Killwin Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 34 | Clachnacuddin | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 35 | Beith | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 36 | Stenhousemuir | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 37 | Gala Fairydean | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | |
| 38 | Civil Service Strollers | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 39 | Elgin City | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | |
| 40 | East Kilbride | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 |
Vahvistetuissa avauskokoonpanoissa joukkueen Broxburn Athletic muodostelma on 4-4-2 ja joukkueen Buckie Thistle muodostelma on 4-2-3-1.
Joukkueen Broxburn Athletic ilmoitettu avauskokoonpano: Robert Watt, Marky Munro, Greg Page, Kieran Moyles, M. Millar, Ben Davidson, Nicholas Locke, Lewis Turner, Callum Bremner, Errol Douglas ja Gary Brass.
Joukkueen Buckie Thistle ilmoitettu avauskokoonpano: Stuart Knight, H. Munro, J. Murray, Darryl Mchardy, Cohen Ramsay, Dale Wood, S. Pugh, Jack Maciver, Max Barry, S. Adams ja Josh Peters.
Tällä sivulla: Kokoonpanot, Tilastot, Vertailu, Sarjataulukko, Pudotuspelivaihe
Aiheeseen liittyvät sivut: Broxburn Athletic, Buckie Thistle, Skotlannin cup, Broxburn Athletic - Buckie Thistle: keskinäiset ottelut, Jalkapallon tulospalvelu
Lopputulos: Broxburn Athletic 2–2 Buckie Thistle. Rangaistuspotkukilpailun voitti joukkue Buckie Thistle 5–4.
Alkamisaika: lauantaina 25. marraskuuta 2023, kello 17.00 Suomen aikaa.
| Broxburn Athletic4 – 5Buckie Thistle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Turner | J. Murray | |||||
| Ross Nimmo | Darryl Mchardy | |||||
| Connor Thomson | Lewis Mackinnon | |||||
| Gary Brass | Jack Maciver | |||||
| Errol Douglas | Josh Peters | |||||