Mainos
| Sija | Joukkue | Ott | ME | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saedding/Guldager | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Aarhus AGF | 1 | +8 | 3 |
| 29 | Nykobing | 1 | +0 | 1 |
| 30 | Jammerbugt | 1 | +0 | 1 |
| 31 | Odense | 1 | +0 | 1 |
Tällä sivulla: Kokoonpanot, Tilastot, Vertailu, Sarjataulukko
Aiheeseen liittyvät sivut: Saedding/Guldager, Jammerbugt, Tanskan cup, Saedding/Guldager - Jammerbugt: keskinäiset ottelut, Jalkapallon tulospalvelu
Alkamisaika: tiistaina 4. lokakuuta 2022, kello 15.00 Suomen aikaa.