| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | M | PIS | KUNTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECU Joondalup | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 2 | Bayswater City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Armadale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Mandurah City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 5 | Floreat Athena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | Sorrento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | Joondalup United | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | |
| 8 | Balcatta | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 9 | Perth Glory U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10 | Subiaco | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 11 | Perth | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 12 | Cockburn City | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 |
| Sija | Joukkue | Ott | ME | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Floreat Athena | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Sorrento | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Joondalup United | 1 | -1 | 0 |
| 8 | Balcatta | 1 | -1 | 0 |
| 9 | Perth Glory U21 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | Subiaco | 1 | -2 | 0 |
Tällä sivulla: Vertailu, Sarjataulukko
Aiheeseen liittyvät sivut: Sorrento, Perth Glory U21, West Premier Night Series (Australia), Sorrento - Perth Glory U21: keskinäiset ottelut, Jalkapallon tulospalvelu
Lopputulos: Sorrento 1–0 Perth Glory U21.
Alkamisaika: perjantaina 20. tammikuuta 2017, kello 12.30 Suomen aikaa.
Kilpailussa West Premier Night Series (Australia) (First circle) joukkue Sorrento voitti 1–0, vastustajana oli joukkue Perth Glory U21.
Päivitetty:
Rotascore-sovelluksessa voit seurata ottelua Sorrento – Perth Glory U21 livenä: tulos, välittömät ilmoitukset maaleista ja korteista, kokoonpanot, tilastot ja tv-lähetystiedot. Kilpailun West Premier Night Series (Australia) sarjataulukko ja otteluohjelma löytyvät samasta sovelluksesta.
Sovelluksen voi ladata kaupoista App Store ja Google Play, ja verkkosivustolla voit avata sivun Jalkapallon tulospalvelu ja kilpailun West Premier Night Series (Australia) sivun.