| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | M | PIS | KUNTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korso United | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | |
| 2 | Legirus Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | |
| 3 | RiPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| 4 | Iirot | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 5 | PeKa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | ToTe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 7 | LoPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 8 | Toolon Vesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | JIPPO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 10 | Kiisto Vaasa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 11 | Jakobstads Bollklubb | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 12 | PEF Espoo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 13 | EPS Espoo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 14 | Harma U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | Malmin Palloseura Helsinki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | Kontu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | Wolves | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | Tampere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | HJS Akatemia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | HauPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | OTP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Gnistan Ogeli | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 23 | NuPS | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 24 | Khajuraho Si Luoji | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 25 | Ilves Tampere II | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 26 | NJS | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 27 | MynPa | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 28 | PPJ Akatemia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 29 | I-HK M09 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 30 | SJK-j Apollo | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 31 | Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 32 | JuPa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 33 | Riverball | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 34 | Kumu STPS | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | |
| 35 | Peimari United | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 36 | Kuopion Elo | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 37 | Pelikaani | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | |
| 38 | LPS Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 |
| Sija | Joukkue | Ott | ME | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Kontu | 1 | +1 | 3 |
| 17 | Wolves | 1 | +1 | 3 |
| 18 | Tampere | 1 | +0 | 1 |
| 26 | NJS | 1 | -1 | 0 |
| 27 | MynPa | 1 | -1 | 0 |
| 28 | PPJ Akatemia | 1 | -2 | 0 |
Kilpailussa Suomen Cup (3. kierros) joukkue Wolves voitti 1–0, vastustajana oli joukkue MynPa.
Päivitetty:
Rotascore-sovelluksessa voit seurata ottelua Wolves – MynPa livenä: tulos, välittömät ilmoitukset maaleista ja korteista, kokoonpanot, tilastot ja tv-lähetystiedot. Kilpailun Suomen Cup sarjataulukko ja otteluohjelma löytyvät samasta sovelluksesta.
Sovelluksen voi ladata kaupoista App Store ja Google Play, ja verkkosivustolla voit avata sivun Jalkapallon tulospalvelu ja kilpailun Suomen Cup sivun.
Tällä sivulla: Vertailu, Sarjataulukko
Aiheeseen liittyvät sivut: Wolves, MynPa, Suomen Cup, Wolves - MynPa: keskinäiset ottelut, Jalkapallon tulospalvelu
Lopputulos: Wolves 1–0 MynPa.
Alkamisaika: perjantaina 19. helmikuuta 2016, kello 19.30 Suomen aikaa.