Mainos
Romania
Alberto Soro pelaa joukkueessa Dinamo 1948. Pelipaikka: Keskikenttäpelaaja, Kansallisuus: Espanja, Ikä: 27, Pituus: 173 cm, Markkina-arvo: 1 milj. €. 2026-2027: 15 ottelua, 4 maalia, 4 maalisyöttöä. Viimeisin kirjattu ottelu: Arges – Dinamo 1948 (6. marraskuuta 2026).
Päivitetty:
Kuukausittainen keskiarvo
Vaihda arvoja napauttamalla kaaviota
Loukkaantunut
Ei tietoja saatavilla
Korkein: 3 milj. € (28.6.2019)
Dinamo 1948: 15 ottelua, 4 maalia, 4 maalisyöttöä
Joukkueen Dinamo 1948 saatavilla olevien kauden 2026/27 tietojen mukaan pelaajalle Alberto Soro kertyi 1289 minuuttia peliaikaa ja 15 ottelua avauskokoonpanossa.
Dinamo 1948: 50 ottelua, 8 maalia, 8 maalisyöttöä
Chaves: 15 ottelua, 0 maalia, 0 maalisyöttöä
Vizela: 24 ottelua, 4 maalia, 1 maalisyöttö
Granada: 63 ottelua, 3 maalia, 7 maalisyöttöä
Real Zaragoza: 67 ottelua, 6 maalia, 9 maalisyöttöä
Aiheeseen liittyvät sivut: Dinamo 1948, Jalkapallon tulospalvelu
Alberto Soro – ikä: 27 vuotta. Syntymäaika: 9. maaliskuuta 1999.
Pelipaikka: Keskikenttäpelaaja.
Alberto Soro – seura: Dinamo 1948.
Alberto Soro – pituus: 173 cm.
| Päivämäärä | Joukkue | Ikä | Arvo |
|---|---|---|---|
| Dinamo 1948 | 27 v. | 1 milj. € | |
| Dinamo 1948 | 27 v. | 700 t. € | |
| Dinamo 1948 | 26 v. | 500 t. € | |
| Dinamo 1948 | 26 v. | 300 t. € | |
| Chaves | 26 v. | 450 t. € | |
| Dinamo 1948 | 25 v. | 550 t. € | |
| Vizela | 25 v. | 700 t. € | |
| Vizela | 24 v. | 800 t. € | |
| Granada | 24 v. | 1,5 milj. € | |
| Granada | 23 v. | 1,5 milj. € | |
| Granada | 23 v. | 2,5 milj. € | |
| Granada | 22 v. | 2,5 milj. € | |
| Granada | 22 v. | 3 milj. € | |
| Granada | 21 v. | 2 milj. € | |
| Granada | 21 v. | 2,5 milj. € | |
| Real Zaragoza | 21 v. | 2,7 milj. € | |
| Real Zaragoza | 20 v. | 3 milj. € | |
| Real Zaragoza | 20 v. | 3 milj. € | |
| Real Zaragoza | 20 v. | 2,5 milj. € | |
| Real Zaragoza | 19 v. | 600 t. € | |
| Real Zaragoza | 19 v. | 300 t. € |
Vahvempi jalka: Vasen.
Kansalaisuus: Espanja.
Markkina-arvo: 1 milj. €.
Alberto Soro, kausi 2026-2027: 15 ottelua, 4 maalia ja 4 maalisyöttöä kaikissa kilpailuissa.