Siirry pääsisältöön
Rotascoren etusivu
Ottelut
Sarjataulukko
Maailmanranking
TV
TV-ohjelma
Työkalut
Hae Rotascoresta
Ottelut
Live
App Store
Ottelut
Suosikit
Syöte
Sarjat
Haku
Pikalinkit
Live
TV-ohjelma
Siirrot
Kokoonpanon rakentaja
Asetukset
Mainos
Ottelut
Sarjataulukko
Maailmanranking
TV
TV-ohjelma
Työkalut
Hae palvelusta Rotascore
Ottelut
Suosikit
Syöte
Sarjat
Haku
Pikalinkit
Pikalinkit
Live
TV-ohjelma
Siirrot
Kokoonpanon rakentaja
Asetukset
Takaisin
Bećir Omeragić
(24)
Takaisin
Jaa
Lisää suosikkeihin
Pelaajaprofiili
Bećir Omeragić
— Ottelut
Basel 1893
Sveitsi
2,5 milj. €
Markkina-arvo
Pelipaikka
Puolustaja
Ikä
24 v.
Pituus
187 cm
Markkina-arvo
2,5 milj. €
Yhteenveto
Ottelut
Ura
Saavutukset
Siirrot
Loukkaantumiset
Tilastot
Mainos
Ladataan pelaajan profiilia.
Ladataan pelaajan profiilia.
Päivän kärkiottelut
Saksa - Alankomaat
Sveitsi - Skotlanti
Kreikka - Serbia
Pohjois-Makedonia - Slovenia
Kazakstan - Slovakia
Ranska - Bermuda
Islanti - Luxemburg
Sudan - Senegal
Viro - Bulgaria
Färsaaret - Moldova
Suositut joukkueet
Liverpool
Barcelona
Chelsea
Real Madrid
Bayern Munich
Manchester City
Paris Saint Germain
Arsenal
Manchester United
Juventus
Ottelut päivittäin
Eilen
Tänään
Huomenna
Ladataan pelaajan profiilia.
Ottelut
Kaikki kaudet
Kaikki turnaukset
Sveitsin Super League
Sveitsi
Lisää suosikkeihin
8 11
2026
Thun
3
Basel 1893
3
6.3
1 11
2026
Lugano
2
Basel 1893
1
6.5
25 10
2026
Basel 1893
0
Grasshopper
0
7.1
11 10
2026
Vaduz
3
Basel 1893
0
6.6
13 9
2026
Luzern
2
Basel 1893
4
6.2
6 9
2026
Basel 1893
1
Lugano
3
6.4
3 9
2026
Basel 1893
1
Sion
2
6.5
29 8
2026
Young Boys
3
Basel 1893
3
6.1
22 8
2026
Zurich
1
Basel 1893
2
6.4
Seurajoukkueiden harjoitusottelut
Lisää suosikkeihin
16 8
2026
Basel 1893
2
Barcelona
5
5.5
Sveitsin cup
Sveitsi
Lisää suosikkeihin
15 8
2026
Courtetelle
1
Basel 1893
6
–
Sveitsin Super League
Sveitsi
Lisää suosikkeihin
9 8
2026
Basel 1893
4
Thun
2
6.1
Seurajoukkueiden harjoitusottelut
Lisää suosikkeihin
18 7
2026
Basel 1893
0
Juventus
0
6.5
Sveitsin Super League
Sveitsi
Lisää suosikkeihin
17 5
2026
Lugano
4
Basel 1893
0
6.4
26 4
2026
Basel 1893
0
Sion
2
6.6
18 4
2026
Thun
3
FC Basel 1893
1
6.2
4 4
2026
Basel 1893
3
Young Boys
3
6.4
15 3
2026
Basel 1893
3
Servette
1
6.9
8 3
2026
St. Gallen
3
Basel 1893
0
6.3
5 3
2026
FC Basel 1893
1
Grasshopper
0
7.4
1 3
2026
Lausanne Sports
1
Basel 1893
2
6.8
Ligue 2
Ranska
Lisää suosikkeihin
7 2
2026
ASSE
1
Montpellier
0
6.5
Ranskan cup
Ranska
Lisää suosikkeihin
4 2
2026
Nice
3
Montpellier
2
6.0
Ligue 2
Ranska
Lisää suosikkeihin
30 1
2026
Montpellier
3
Guingamp
1
6.5
23 1
2026
Bastia
0
Montpellier
2
6.5
16 1
2026
Boulogne
1
Montpellier
0
6.4
Ranskan cup
Ranska
Lisää suosikkeihin
11 1
2026
Metz
0
Montpellier
4
6.5
Ligue 2
Ranska
Lisää suosikkeihin
5 1
2026
Montpellier
1
USL Dunkerque
3
6.4
Ranskan cup
Ranska
Lisää suosikkeihin
19 12
2025
Canet Roussillon
0
Montpellier
1
7.1
Ligue 2
Ranska
Lisää suosikkeihin
13 12
2025
Grenoble
1
Montpellier
1
7.0
Ottelut
Montpellier 0 – 1 Pau, 06.12.2025
Reims 2 – 0 Montpellier, 24.11.2025
Montpellier 1 – 0 FC Annecy, 07.11.2025
Montpellier 2 – 0 Rodez AF, 31.10.2025
Clermont 1 – 1 Montpellier, 28.10.2025
Montpellier 4 – 1 Nancy, 25.10.2025
USL Dunkerque 0 – 1 Montpellier, 18.10.2025
Montpellier 0 – 2 ASSE, 04.10.2025
Stade Lavallois MFC 0 – 1 Montpellier, 27.9.2025
Montpellier 1 – 3 Boulogne, 23.9.2025
Montpellier 2 – 0 Bastia, 20.9.2025
Guingamp 1 – 0 Montpellier, 15.9.2025
Montpellier 1 – 1 Amiens, 29.8.2025
Troyes 1 – 0 Montpellier, 23.8.2025
Le Mans 1 – 2 Montpellier, 18.8.2025
Montpellier 1 – 1 Red Star FC 93, 09.8.2025
Nantes 3 – 0 Montpellier, 17.5.2025
Montpellier 1 – 4 PSG, 10.5.2025
Brest 1 – 0 Montpellier, 04.5.2025
Montpellier 0 – 0 Reims, 27.4.2025
Marseille 5 – 1 Montpellier, 19.4.2025
Angers 2 – 0 Montpellier, 13.4.2025
Strasbourg 2 – 0 Montpellier, 09.2.2025
Montpellier 0 – 2 Lens, 31.1.2025
Toulouse 1 – 2 Montpellier, 26.1.2025
Montpellier 2 – 1 Monaco, 17.1.2025
Montpellier 1 – 3 Angers, 12.1.2025
OL 1 – 0 Montpellier, 04.1.2025
Le Puy Foot 43 Auvergne 4 – 0 Montpellier, 21.12.2024
Montpellier 2 – 2 Nice, 15.12.2024
Lens 2 – 0 Montpellier, 08.12.2024
Montpellier 2 – 2 LOSC, 01.12.2024
ASSE 1 – 0 Montpellier, 23.11.2024
Montpellier 0 – 5 Marseille, 20.10.2024
Monaco 2 – 1 Montpellier, 28.9.2024
Montpellier 3 – 2 Auxerre, 22.9.2024
Sveitsi 1 – 4 Espanja, 08.9.2024
Tanska 2 – 0 Sveitsi, 05.9.2024
Montpellier 1 – 3 Nantes, 31.8.2024
PSG 6 – 0 Montpellier, 23.8.2024
Montpellier 1 – 1 Strasbourg, 18.8.2024
Lens 2 – 2 Montpellier, 19.5.2024
Montpellier 0 – 2 Monaco, 12.5.2024
Toulouse 1 – 2 Montpellier, 03.5.2024
Montpellier 1 – 1 Nantes, 26.4.2024
Reims 1 – 2 Montpellier, 21.4.2024
Clermont 1 – 1 Montpellier, 14.4.2024
Montpellier 2 – 0 Lorient, 07.4.2024
Havre 0 – 2 Montpellier, 31.3.2024
Montpellier 2 – 6 PSG, 17.3.2024
Nice 1 – 2 Montpellier, 08.3.2024
Montpellier 3 – 0 Metz, 18.2.2024
Montpellier 1 – 2 OL, 11.2.2024
Montpellier 1 – 4 Nice, 07.2.2024
Rennes 2 – 1 Montpellier, 03.2.2024
Montpellier 0 – 0 LOSC, 28.1.2024
Feignies 0 – 4 Montpellier, 24.1.2024
Brest 2 – 0 Montpellier, 14.1.2024
Amiens 1 – 2 Montpellier, 06.1.2024
Montpellier 1 – 1 Marseille, 20.12.2023
Metz 0 – 1 Montpellier, 17.12.2023
Montpellier 0 – 0 Lens, 08.12.2023
Monaco 2 – 0 Montpellier, 03.12.2023
Montpellier 1 – 1 Clermont, 29.11.2023
Switzerland U21 2 – 2 Romania U21, 21.11.2023
Switzerland U21 5 – 0 Armenia U21, 17.11.2023
Montpellier 0 – 0 Nice, 10.11.2023
Nantes 2 – 0 Montpellier, 22.10.2023
Armenia U21 0 – 0 Switzerland U21, 17.10.2023
Lorient 0 – 3 Montpellier, 01.10.2023
Montpellier 0 – 0 Rennes, 24.9.2023
Strasbourg 2 – 2 Montpellier, 17.9.2023
Finland U21 1 – 2 Switzerland U21, 12.9.2023
LOSC 1 – 0 Montpellier, 03.9.2023
Montpellier 1 – 3 Reims, 27.8.2023
OL 1 – 4 Montpellier, 19.8.2023
Spain U21 1 – 1 Switzerland U21, 01.7.2023
Switzerland U21 2 – 3 Italy U21, 25.6.2023
Norway U21 1 – 2 Switzerland U21, 22.6.2023
Zurich 2 – 3 Lugano, 29.5.2023
Winterthur 0 – 2 Zurich, 25.5.2023
Zurich 2 – 1 Grasshopper, 21.5.2023
Young Boys 1 – 1 Zurich, 14.5.2023
Zurich 2 – 2 Sion, 30.4.2023
Servette 4 – 0 Zurich, 26.4.2023
Zurich 1 – 0 St. Gallen, 23.4.2023
Luzern 4 – 1 Zurich, 15.4.2023
St. Gallen 2 – 2 Zurich, 02.4.2023
FC Zurich 2 – 1 Luzern, 18.3.2023
Lugano 2 – 0 Zurich, 11.3.2023
Zurich 1 – 1 Servette, 05.3.2023
Zurich 2 – 2 Young Boys, 25.2.2023
Grasshopper 1 – 2 FC Zurich, 19.2.2023
Zurich 1 – 1 Winterthur, 12.2.2023
Sion 0 – 1 Zurich, 05.2.2023
Zurich 1 – 0 St. Gallen, 29.1.2023
Luzern 2 – 2 FC Zurich, 21.1.2023
Zurich 1 – 4 Grasshopper, 23.10.2022
Basel 1893 0 – 0 Zurich, 20.10.2022
Lausanne Sports 2 – 2 Zurich, 18.9.2022
Zurich 1 – 2 Lugano, 03.9.2022
Heart of Midlothian 0 – 1 Zurich, 25.8.2022
Zurich 2 – 1 Heart of Midlothian, 18.8.2022
Zurich 0 – 3 Sion, 07.8.2022
St. Gallen 2 – 0 FC Zurich, 30.7.2022
Zurich 2 – 1 Qarabag, 27.7.2022
Zurich 1 – 1 Grasshopper, 02.4.2022
Netherlands U21 2 – 0 Switzerland U21, 29.3.2022
Switzerland U21 5 – 1 Wales U21, 25.3.2022
Young Boys 1 – 2 Zurich, 19.3.2022
Zurich 0 – 3 St. Gallen, 12.3.2022
Luzern 0 – 2 Zurich, 02.3.2022
Zurich 4 – 2 Basel 1893, 27.2.2022
Sion 1 – 1 Zurich, 20.2.2022
Zurich 3 – 0 Lugano, 13.2.2022
Grasshopper 1 – 3 Zurich, 05.2.2022
Zurich 1 – 0 Servette, 29.1.2022
Zurich 3 – 1 St. Gallen, 18.12.2021
Lausanne Sports 1 – 3 Zurich, 11.12.2021
Zurich 4 – 0 Luzern, 04.12.2021
Zurich 1 – 0 Young Boys, 28.11.2021
Sion 0 – 1 Zurich, 20.11.2021
Servette 1 – 2 Zurich, 07.11.2021
Zurich 3 – 3 Basel 1893, 30.10.2021
Grasshopper 3 – 3 FC Zurich, 23.10.2021
Zurich 1 – 0 Lugano, 16.10.2021
Bulgaria U21 0 – 1 Switzerland U21, 12.10.2021
Switzerland U21 2 – 2 Netherlands U21, 08.10.2021
Zurich 6 – 2 Sion, 03.10.2021
FC Basel 1893 3 – 1 FC Zurich, 26.9.2021
Zurich 2 – 2 Servette, 21.9.2021
Young Boys 4 – 0 Zurich, 11.9.2021
St. Gallen 3 – 3 Zurich, 28.8.2021
FC Zurich 2 – 1 Grasshopper, 21.8.2021
Luzern 1 – 3 Zurich, 08.8.2021
Zurich 3 – 1 Lausanne Sports, 31.7.2021
Lugano 0 – 2 FC Zurich, 25.7.2021
Zurich 4 – 1 Vaduz, 21.5.2021
FC Basel 1893 4 – 0 FC Zurich, 15.5.2021
Lausanne Sports 2 – 2 Zurich, 09.5.2021
FC Zurich 3 – 0 Lugano, 02.5.2021
Luzern 3 – 1 Zurich, 25.4.2021
Zurich 1 – 2 Young Boys, 22.4.2021
FC Sion 2 – 2 FC Zurich, 17.4.2021
Zurich 1 – 2 Servette, 11.4.2021
Young Boys 4 – 0 Zurich, 21.3.2021
Zurich 1 – 1 Lausanne Sports, 13.3.2021
Lugano 0 – 1 FC Zurich, 07.3.2021
Zurich 1 – 2 Luzern, 04.3.2021
Servette 3 – 1 Zurich, 27.2.2021
Zurich 1 – 1 Sion, 21.2.2021
Zurich 2 – 0 Basel 1893, 14.2.2021
Vaduz 3 – 2 Zurich, 06.2.2021
Zurich 1 – 4 Young Boys, 03.2.2021
Basel 1893 1 – 4 Zurich, 23.1.2021
FC Zurich 0 – 0 FC Sion, 23.12.2020
Zurich 0 – 1 Servette, 20.12.2020
Zurich 1 – 2 St. Gallen, 09.12.2020
Zurich 4 – 0 Lausanne Sports, 06.12.2020
Servette 2 – 1 Zurich, 02.12.2020
FC Sion 2 – 2 FC Zurich, 22.11.2020
Sveitsi 1 – 1 Espanja, 14.11.2020
Belgia 2 – 1 Sveitsi, 11.11.2020
Zurich 2 – 0 Luzern, 07.11.2020
Zurich 1 – 0 Basel 1893, 04.11.2020
Vaduz 1 – 4 Zurich, 24.10.2020
Sveitsi 1 – 2 Kroatia, 07.10.2020
Lausanne Sports 4 – 0 Zurich, 03.10.2020
FC Zurich 2 – 2 Lugano, 26.9.2020
FC Zurich 3 – 3 Thun, 03.8.2020
Luzern 2 – 1 Zurich, 31.7.2020
FC Zurich 0 – 2 FC Sion, 28.7.2020
Zurich 1 – 3 St. Gallen, 25.7.2020
Zurich 0 – 5 Young Boys, 18.7.2020
Neuchatel Xamax 1 – 1 FC Zurich, 07.7.2020
FC Zurich 2 – 0 Servette, 04.7.2020
Zurich 1 – 0 Lugano, 28.6.2020
St. Gallen 0 – 4 Zurich, 25.6.2020
Young Boys 3 – 2 FC Zurich, 19.6.2020
FC Zurich 1 – 1 Neuchatel Xamax, 22.2.2020
Servette 4 – 1 FC Zurich, 16.2.2020
FC Zurich 0 – 5 Servette, 08.12.2019
Neuchatel Xamax 0 – 1 FC Zurich, 30.11.2019
FC Zurich 3 – 0 Luzern, 23.11.2019
FC Zurich 4 – 2 FC Sion, 10.11.2019
Thun 0 – 1 FC Zurich, 02.11.2019
FC Zurich 3 – 2 FC Basel 1893, 27.10.2019
FC Zurich 2 – 1 St. Gallen, 14.8.2019
Zurich 1 – 1 St. Gallen, 25.5.2019
Luzern 3 – 0 FC Zurich, 22.5.2019
FC Zurich 3 – 0 Thun, 15.5.2019
Neuchatel Xamax 1 – 2 FC Zurich, 11.5.2019
FC Basel 1893 3 – 0 FC Zurich, 04.5.2019