Mainos
Pelipaikka: Keskikenttäpelaaja, Kansallisuus: Espanja, Ikä: 40, Pituus: 184 cm, Markkina-arvo: 1,6 milj. €. 2019-2020: 5 ottelua, 0 maalia, 0 maalisyöttöä. Viimeisin kirjattu ottelu: Deportivo Alavés – Real Sociedad (18. kesäkuuta 2020).
Päivitetty:
Ei tietoja saatavilla
Korkein: 4 milj. € (3.2.2011)
Real Sociedad: 200 ottelua, 6 maalia, 9 maalisyöttöä
Aiheeseen liittyvät sivut: Jalkapallon tulospalvelu
David Zurutuza – ikä: 40 vuotta. Syntymäaika: 19. heinäkuuta 1986.
Pelipaikka: Keskikenttäpelaaja.
David Zurutuza – pituus: 184 cm.
Vahvempi jalka: Oikea.
Kansalaisuus: Espanja.
Markkina-arvo: 1,6 milj. €.
David Zurutuza, kausi 2019-2020: 5 ottelua, 0 maalia ja 0 maalisyöttöä kaikissa kilpailuissa.
| Päivämäärä | Joukkue | Ikä | Arvo |
|---|---|---|---|
| Real Sociedad | 33 v. | 1,6 milj. € | |
| Real Sociedad | 33 v. | 2 milj. € | |
| Real Sociedad | 32 v. | 2,5 milj. € | |
| Real Sociedad | 32 v. | 3 milj. € | |
| Real Sociedad | 31 v. | 3 milj. € | |
| Real Sociedad | 31 v. | 3 milj. € | |
| Real Sociedad | 30 v. | 3 milj. € | |
| Real Sociedad | 30 v. | 3 milj. € | |
| Real Sociedad | 30 v. | 2,5 milj. € | |
| Real Sociedad | 29 v. | 2 milj. € | |
| Real Sociedad | 29 v. | 2 milj. € | |
| Real Sociedad | 28 v. | 2,5 milj. € | |
| Real Sociedad | 28 v. | 3 milj. € | |
| Real Sociedad | 28 v. | 4 milj. € | |
| Real Sociedad | 27 v. | 4 milj. € | |
| Real Sociedad | 26 v. | 4 milj. € | |
| Real Sociedad | 26 v. | 4 milj. € | |
| Real Sociedad | 26 v. | 4 milj. € | |
| Real Sociedad | 25 v. | 4 milj. € | |
| Real Sociedad | 25 v. | 4 milj. € | |
| Real Sociedad | 24 v. | 4 milj. € | |
| Real Sociedad | 24 v. | 3 milj. € | |
| Real Sociedad | 24 v. | 2 milj. € | |
| Real Sociedad | 24 v. | 1,2 milj. € | |
| Real Sociedad | 23 v. | 800 t. € | |
| Real Sociedad | 23 v. | 500 t. € | |
| Real Sociedad | 23 v. | 300 t. € | |
| Real Sociedad B | 22 v. | 1 milj. € | |
| Eibar | 21 v. | 800 t. € | |
| Eibar | 21 v. | 600 t. € |
David Zurutuza, kausi 2019-2020: 5 ottelua, 0 maalia ja 0 maalisyöttöä kaikissa kilpailuissa. Peliminuutit: 156. Keskiarvosana: 4,4.
| Kausi | Kilpailu | Joukkue | Ottelut | Pelatut minuutit | Maalit | Maalisyötöt | Arvosana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | LaLiga | Real Sociedad | 5 | 156 | 0 | 0 | 4,4 |
| 2018-2019 | LaLiga | Real Sociedad | 21 | 1 223 | 2 | 0 | 6,5 |
| Copa del Rey | Real Sociedad | 3 | 187 | 0 | 1 | 7,0 | |
| 2017-2018 | LaLiga | Real Sociedad | 31 | 2 248 | 0 | 2 | 6,4 |
| Eurooppa-liiga | Real Sociedad | 2 | 158 | 0 | 0 | 6,2 | |
| 2016-2017 | LaLiga | Real Sociedad | 30 | 2 413 | 3 | 1 | 6,7 |
| 2015-2016 |
| Real Sociedad |
| 16 |
| 1 129 |
| 1 |
| 3 |
| 6,7 |
| 2014-2015 | LaLiga | Real Sociedad | 12 | 639 | 0 | 0 | 6,1 |
|---|
| 2013-2014 | LaLiga | Real Sociedad | 21 | 1 044 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2012-2013 | LaLiga | Real Sociedad | 19 | 973 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 2011-2012 | LaLiga | Real Sociedad | 15 | 906 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2010-2011 | LaLiga | Real Sociedad | 25 | 1 595 | 0 | 1 | – |
|---|