Publicité
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | B | PTS | FORME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | |
| 2 | Allemagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | |
| 3 | Suède | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | |
| 4 | Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | |
| 5 | États-Unis | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | |
| 6 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | |
| 7 | Japon | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 8 | Australie | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 9 | Nigéria | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 3 | |
| 10 | Norvège | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 | 3 | |
| 11 | Mexique | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 3 | 2 | |
| 12 | Nouvelle-Zélande | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 4 | 1 | |
| 13 | Corée du Nord | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 1 | |
| 14 | Colombie | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | 1 | |
| 15 | Guinée équatoriale | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 2 | 0 | |
| 16 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 1 | 0 |
Sur cette page: Compositions, Comparaison, Classement
Pages liées: Suède, Australie, Championnat du Monde féminine, Suède - Australie : confrontations directes, Scores de foot en direct
Score final : Suède 3-1 Australie.
dimanche 10 juillet 2011 à 13:00, heure de Paris.
| Classement | Équipe | P | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Allemagne | 3 | +4 | 9 |
| 3 | Suède | 3 | +3 | 9 |
| 4 | Angleterre | 3 | +3 | 7 |
| 7 | Japon | 3 | +3 | 6 |
| 8 | Australie | 3 | +1 | 6 |
| 9 | Nigéria | 3 | -1 | 3 |