Publicité
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | B | PTS | FORME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korso United | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | |
| 2 | Legirus Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | |
| 3 | RiPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| 4 | Iirot | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 5 | PeKa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | ToTe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 7 | LoPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 8 | Toolon Vesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | JIPPO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 10 | Kiisto Vaasa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 11 | Jakobstads Bollklubb | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 12 | PEF Espoo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 13 | EPS Espoo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 14 | Harma U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | Malmin Palloseura Helsinki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | Kontu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | Wolves | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | Tampere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | HJS Akatemia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | HauPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | OTP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Gnistan Ogeli | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 23 | NuPS | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 24 | Khajuraho Si Luoji | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 25 | Ilves Tampere II | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 26 | NJS | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 27 | MynPa | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 28 | PPJ Akatemia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 29 | I-HK M09 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 30 | SJK-j Apollo | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 31 | Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 32 | JuPa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 33 | Riverball | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 34 | Kumu STPS | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | |
| 35 | Peimari United | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 36 | Kuopion Elo | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 37 | Pelikaani | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | |
| 38 | LPS Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 |
En Coupe de Finlande (Journée 3), Wolves l'emporte 1-0 face à MynPa.
Mis à jour :
Avec l'application Rotascore, suivez Wolves - MynPa grâce aux scores en direct, aux alertes instantanées de buts et de cartons, aux compositions, aux statistiques et aux programmes TV. Pour Coupe de Finlande, le classement et le calendrier sont dans la même application.
Téléchargez-la sur l'App Store ou sur Google Play, ou consultez les scores en direct et la page Coupe de Finlande sur le site.
Sur cette page: Comparaison, Classement
Pages liées: Wolves, MynPa, Coupe de Finlande, Wolves - MynPa : confrontations directes, Scores de foot en direct
Score final : Wolves 1-0 MynPa.
vendredi 19 février 2016 à 18:30, heure de Paris.